备注:下面只列出部分苗木规格价格清单
| 品名 | 米径(cm) | 地径(cm) | 树高(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 竹柏 | 5-20 | 0.8-1.2 | 苗床播种苗 | |||
| 20-30 | 1.8-3.5 | 袋苗 | ||||
| 50-70 | 13-15 | |||||
| 130-150 | 35-40 | |||||
| 2 | 150 | 70-85 | ||||
| 3 | 170 | 40 | 90-120 | |||
| 4 | 200 | 60 | 160-180 | |||
| 5 | 220 | 80 | 380-420 | |||
| 6 | 250 | 80 | 550-600 | |||
| 7 | 300 | 90 | 800-900 | |||
| 8 | 350 | 100 | 1000-1200 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
备注:下面只列出部分苗木规格价格清单
| 品名 | 米径(cm) | 地径(cm) | 树高(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 竹柏 | 5-20 | 0.8-1.2 | 苗床播种苗 | |||
| 20-30 | 1.8-3.5 | 袋苗 | ||||
| 50-70 | 13-15 | |||||
| 130-150 | 35-40 | |||||
| 2 | 150 | 70-85 | ||||
| 3 | 170 | 40 | 90-120 | |||
| 4 | 200 | 60 | 160-180 | |||
| 5 | 220 | 80 | 380-420 | |||
| 6 | 250 | 80 | 550-600 | |||
| 7 | 300 | 90 | 800-900 | |||
| 8 | 350 | 100 | 1000-1200 |
