备注:下面只列出部分苗木规格价格清单
| 品名 | 米径(cm) | 地径(cm) | 树高(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 天竺桂 | 30-50 | 0.8-1.2 | 苗床播种苗 | |||
| 2 | 180 | 12-15 | ||||
| 3 | 200 | 22-28 | ||||
| 4 | 250 | 38-43 | ||||
| 5 | 300 | 47-52 | ||||
| 6 | 300 | 60-68 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
备注:下面只列出部分苗木规格价格清单
| 品名 | 米径(cm) | 地径(cm) | 树高(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 天竺桂 | 30-50 | 0.8-1.2 | 苗床播种苗 | |||
| 2 | 180 | 12-15 | ||||
| 3 | 200 | 22-28 | ||||
| 4 | 250 | 38-43 | ||||
| 5 | 300 | 47-52 | ||||
| 6 | 300 | 60-68 |
