| 名称 | 规格 | 报价(元/棵) | ||||
| 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | |||
| 五角枫 | 6 | 230 | 150 | |||
| 枇杷 | 6 | 220 | 230 | |||
| 广玉兰 | 6 | 150 | ||||
| 刺槐 | 6 | 250 | 25 | |||
| 红叶石楠 | 150 | 100 | 60 | |||
| 金丝垂柳 | 6 | 45 | ||||
| 栾树 | 6 | 45 | ||||
| 法桐 | 10 | 180 | ||||
| 桂花 | 4—10 | 电议 | ||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 名称 | 规格 | 报价(元/棵) | ||||
| 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | |||
| 五角枫 | 6 | 230 | 150 | |||
| 枇杷 | 6 | 220 | 230 | |||
| 广玉兰 | 6 | 150 | ||||
| 刺槐 | 6 | 250 | 25 | |||
| 红叶石楠 | 150 | 100 | 60 | |||
| 金丝垂柳 | 6 | 45 | ||||
| 栾树 | 6 | 45 | ||||
| 法桐 | 10 | 180 | ||||
| 桂花 | 4—10 | 电议 | ||||
