详细说明
| 广玉兰 | Ф10 |
| 广玉兰 | Ф11 |
| 广玉兰 | Ф12 |
| 广玉兰 | Ф13 |
| 广玉兰 | Ф14-16 |
| 榉树 | Ф8 |
| 榉树 | Ф9 |
| 榉树 | Ф10 |
| 榉树 | Ф11 |
| 榉树 | Ф12 |
| 榉树 | Ф13 |
| 榉树 | Ф14 |
| 榉树 | Ф15 |
| 榉树 | Ф38-40 |
| 鸡爪槭 | D4 |
| 鸡爪槭 | D5 |
| 鸡爪槭 | D6 |
| 鸡爪槭 | D7 |
| 鸡爪槭 | D8 |
| 鸡爪槭 | D9 |
| 鸡爪槭 | D10 |
| 鸡爪槭 | D11 |
| 银杏 | Ф6-7 |
| 银杏 | Ф8 |
| 银杏 | Ф9 |
| 银杏 | Ф10 |
| 银杏 | Ф11 |
| 银杏 | Ф12 |
| 香樟 | Ф19-24 |
| 高杆女贞 | Ф10-12 H400左右 |
| 造型瓜子黄杨 | H180-220,P200左右 |
| 晚樱 | D6 |
| 小紫薇 | D2,H3-3.5,P1-1.5 |
| 瓜子黄杨球 | H90-100,P100左右 |
| 瓜子黄杨球 | H160-170,P120-130 |
| 大叶女贞球 | H100,P80-100 |
| 大叶女贞球 | H80,P30-40 |
| 小叶女贞球 | H70-100,P80-100 |
| 花石榴 | H180,P130-160 |
| 花石榴 | H200-220,P150-170 |
| 红叶石楠球 | H120-140,P120-130 |
| 红叶石楠球 | H100,P40-50 |
| 广玉兰 | Ф3-7 |
| 广玉兰 | Ф8-15 |
| 银杏 | Ф5-8 |
| 银杏 | Ф9-15 |
| 桂花 | P70-80 |
| 桂花 | P100-120 |
| 大叶女贞 | Ф9-14 |
| 榉树 | Ф6-14 |
| 红枫 | D5-8 |
| 香樟 | Ф10-25 |
| 紫薇 | D3-7 |
| 红叶李 | D4-7 |
| 瓜子黄杨球 | P100-110 |
| 瓜子黄杨球 | P30-50 |
| 红叶石楠球 | P80-120 |
| 鸡爪槭 | D2.5-6 |
| 鸡爪槭 | D7-13 |
| 高杆紫薇 | D3-4 |
特别提示:本信息由相关企业(个人)自行提供,该企业(个人)负责信息内容的真实性、准确性和合法性。苗木站对此不承担任何保证责任。请谨慎采用,风险自负。