| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 红豆杉小苗 | - | 20 | - | 0.3 | 0.45元/棵 | 2021-03-06 | 新昌县伊甸园苗圃(浙江绍兴市) |
| 垂丝海棠小苗 | - | 100 | - | 0.7 | 2元/棵 | 2021-03-06 | 新昌县伊甸园苗圃(浙江绍兴市) |
| 垂丝海棠小苗 | - | 80 | - | 0.6 | 1.8元/棵 | 2021-03-06 | 新昌县伊甸园苗圃(浙江绍兴市) |
| 北美海棠小苗 | - | 100 | - | 0.8 | 3元/棵 | 2021-03-06 | 新昌县伊甸园苗圃(浙江绍兴市) |
| 日本红枫小苗 | - | 70 | - | - | 5元/棵 | 2021-03-06 | 新昌县伊甸园苗圃(浙江绍兴市) |
| 金边黄杨 | - | 55 | - | - | 2元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 金边黄杨 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 实生银杏苗 | 6 | - | - | - | 48元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 金边黄杨 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 金边黄杨 | - | 55 | 25 | - | 2元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 实生银杏苗 | - | - | - | 4 | 14元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 香橼 | - | - | - | 2 | 7元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 1300元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 桂花苗 | - | 40 | - | - | 2元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 金边黄杨 | - | 50 | 25 | - | 2元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 晚樱 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 6 | 60元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 7 | 85元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 8 | 145元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 10 | 360元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 早樱 | - | - | - | 3 | 5元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 早樱 | - | - | - | 4 | 10元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 早樱 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 映山红苗 | - | 40 | - | - | 3元/棵 | 2025-12-06 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 香橼 | - | - | - | 2 | 6元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 香橼 | - | - | - | 2 | 8200元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 香橼苗 | - | - | - | 2 | 6元/棵 | 2020-11-14 | 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市) |
| 北美枫香 | - | 80 | - | - | 0.35元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 三角枫 | - | 50 | - | - | 0.8元/棵 | 2020-09-04 | 河南省桐柏县诚信苗木(河南南阳市) |
| 白蜡 | 1.5 | 150 | - | - | 1元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 紫荆 | - | 180 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-04 | 河南省桐柏县诚信苗木(河南南阳市) |
| 白蜡 | - | 300 | - | 1.5 | 3元/棵 | 2020-09-04 | 河南省桐柏县诚信苗木(河南南阳市) |
| 合欢树 | - | - | - | 2 | 3元/棵 | 2020-09-04 | 河南省桐柏县诚信苗木(河南南阳市) |
| 雪松苗 | - | 40 | - | - | 0.2元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 栾树苗 | 2 | 2.5 | - | - | 1元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 雪松小苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 雪松小苗 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 冬青小苗 | - | 60 | - | - | 0.3元/棵 | 2022-11-03 | 河南雪松种植基地(河南驻马店市) |
| 雪松 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2021-09-26 | 南京白云苗圃(江苏南京市) |
| 雪松 | - | 20 | - | - | 0.6元/棵 | 2021-09-26 | 南京白云苗圃(江苏南京市) |
| 金叶复叶槭扦插苗 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-01 | 鄢陵风华正茂花木有限公司(河南许昌市) |
| 紫叶李 | - | 130 | - | 1 | 0元/棵 | 2021-09-21 | 青竹淡竹山桃山杏个体经营(山东泰安市) |
| 金叶槭 | 1 | 30 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-04 | 林森苗木(辽宁铁岭市) |
| 红叶石楠 | - | 30 | - | - | 0.2元/棵 | 2021-09-26 | 南京白云苗圃(江苏南京市) |
| 金叶复叶槭小苗 | 1 | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2020-09-04 | 林森苗木(辽宁铁岭市) |
| 馒头柳 | 4 | 350 | 150 | 5 | 7元/棵 | 2020-09-04 | 河北大森林苗圃(河北保定市) |
| 雪松 | - | 20 | - | - | 0.6元/棵 | 2021-09-26 | 南京白云苗圃(江苏南京市) |
| 广玉兰 | - | 60 | - | - | 3元/棵 | 2021-09-26 | 南京白云苗圃(江苏南京市) |
