| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 银杏树 | 10 | 200 | - | - | 200元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 15 | 400 | - | - | 550元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 20 | 500 | - | 22 | 2000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 25 | 600 | - | - | 8000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 20 | 600 | 400 | - | 2500元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 18 | 6 | - | - | 1500元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 20 | 550 | - | - | 2500元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 22 | 600 | - | - | 5000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 25 | 650 | - | - | 8000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 28 | 700 | - | - | 15000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 30 | 800 | - | - | 22000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 10 | 50 | - | - | 210元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 白蜡 | 7 | - | - | - | 260元/棵 | 2013-05-24 | 山东聚兴苗木(山东滨州市) |
| 银杏树 | 10 | - | - | - | 220元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 15 | - | - | - | 800元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 20 | - | - | - | 3500元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 25 | - | - | - | 15000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 28 | - | - | - | 25000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 30 | - | - | - | 35000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 38 | - | - | - | 450000元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 银杏树 | 18 | - | - | - | 2600元/棵 | 2013-05-24 | 郯城县连富银杏树研究销售中心(山东临沂市) |
| 大规格国槐 | 70 | - | - | - | 0元/棵 | 2013-05-23 | 山东常青苗木基地(山东) |
| 大规格皂荚 | 20 | - | - | - | 0元/棵 | 2013-05-23 | 山东常青苗木基地(山东) |
| 大规格国槐 | 50 | - | - | - | 0元/棵 | 2013-05-23 | 山东常青苗木基地(山东) |
| 大规格国槐 | 55 | - | - | - | 0元/棵 | 2013-05-23 | 山东常青苗木基地(山东) |
| 大规格国槐 | 60 | - | - | - | 0元/棵 | 2013-05-23 | 山东常青苗木基地(山东) |
| 大规格国槐 | 65 | - | - | - | 0元/棵 | 2013-05-23 | 山东常青苗木基地(山东) |
| 国槐 | 8 | 208 | - | - | 260元/棵 | 2013-05-12 | 山东常青种苗绿化苗木培育基地(山东济宁市) |
| 国槐 | 6 | 208 | - | - | 1140元/棵 | 2013-05-12 | 山东常青种苗绿化苗木培育基地(山东济宁市) |
| 银杏树 | 40 | 1400 | 600 | - | 60000元/棵 | 2013-05-09 | 山东天泰银杏园林(山东临沂市) |
| 银杏大树 | 50 | 1400 | 600 | - | 80000元/棵 | 2013-05-09 | 山东天泰银杏园林(山东临沂市) |
| 合欢 | 30 | 800 | 800 | 35 | 4000元/棵 | 2013-04-23 | 天润苗木(山东临沂市) |
| 银杏树 | 20 | 1200 | 400 | - | 3000元/棵 | 2013-04-20 | 山东天泰银杏园林(山东临沂市) |
| 银杏树 | 18 | 1000 | 300 | - | 1800元/棵 | 2013-04-20 | 山东天泰银杏园林(山东临沂市) |
| 金银花 | 100 | 80 | 80 | 4 | 80元/棵 | 2013-04-20 | 诸城市舜福园金银花专业合作社(山东潍坊市) |
| 白蜡 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2013-04-11 | 苗木种植户(山东淄博市) |
| 樱花 | - | - | - | 7 | 210元/棵 | 2013-04-09 | 山东-绿化树苗(山东青岛市) |
| 樱花小苗 | - | 110 | - | 1 | 8元/棵 | 2013-04-09 | 青岛相瑜苗木(山东青岛市) |
| 樱花 | - | - | 5 | - | 95元/棵 | 2013-04-09 | 青岛相瑜苗木(山东青岛市) |
| 刺槐 | 8 | 400 | 300 | 10 | 120元/棵 | 2013-04-06 | 天润苗木(山东临沂市) |
| 西府海棠 | - | - | - | 3 | 55元/棵 | 2013-03-29 | 济宁阳光苗木基地(山东济宁市) |
| 西府海棠 | 4 | - | - | - | 98元/棵 | 2013-03-29 | 济宁阳光苗木基地(山东济宁市) |
| 北美海棠 | - | - | - | 3 | 55元/棵 | 2013-03-29 | 济宁阳光苗木基地(山东济宁市) |
| 北美海棠 | - | - | - | 4 | 118元/棵 | 2013-03-29 | 济宁阳光苗木基地(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 7 | - | - | - | 130元/棵 | 2013-03-29 | 山东嘉祥广通苗木种植中心(山东济宁市) |
| 速生白蜡 | 8 | - | - | - | 185元/棵 | 2013-03-29 | 山东嘉祥广通苗木种植中心(山东济宁市) |
| 合欢 | 25 | - | - | - | 2500元/棵 | 2013-03-29 | 山东嘉祥广通苗木种植中心(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 3 | 300 | - | - | 36元/棵 | 2013-03-29 | 山东嘉祥广通苗木种植中心(山东济宁市) |
| 速生白蜡 | 10 | - | - | - | 240元/棵 | 2013-03-29 | 山东嘉祥广通苗木种植中心(山东济宁市) |
| 国槐 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.5元/棵 | 2013-03-27 | 山东元宝苗木基地(山东济宁市) |
