关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
红继木 - 50 50 - 24元/棵 2020-11-13 桂林飞鹰苗木基地(广西桂林市)
红叶石楠 - 100 100 - 45元/棵 2020-11-13 桂林飞鹰苗木基地(广西桂林市)
小叶黄杨 - 25 25 - 0.7元/棵 2020-11-13 桂林飞鹰苗木基地(广西桂林市)
黑金丝柚木6401 - 20 - 1 22.5元/棵 2020-09-03 南宁市武鸣区锣圩镇祥宁花木场(广西南宁市)
茶花 - 120 60 4 100元/棵 2020-09-03 七色花场(广西)
茶花 - 60 60 2 65元/棵 2020-09-03 七色花场(广西)
双色茉莉 - 100 80 - 40元/棵 2020-09-03 广西来宾市象州中平花卉苗木基地(广西)
三角梅 - 80 80 - 5元/棵 2020-09-03 广西水木清华绿化苗木有限公司(广西南宁市)
红继木球 2 150 120 3 0元/棵 2020-09-03 柳州市柳北区顺盛松树脚苗场(广西柳州市)
美花红纤层 1.5 150 100 2 30元/盆 2020-09-03 柳州市柳北区顺盛松树脚苗场(广西柳州市)
茶花 1 100 80 2 0元/棵 2020-09-03 柳州市柳北区顺盛松树脚苗场(广西柳州市)
再力花 - 50 10 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
千屈菜 - 50 15 - 0.75元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
花叶芦竹 - 50 15 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
水葱 - 80 10 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
芦苇 - 50 15 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
香蒲 - 40 5 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
黄菖蒲 - 40 5 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
水生鸢尾 - 40 10 - 0.5元/棵 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
美人蕉 - 50 20 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
风车草 - 50 25 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
狐尾澡 - - - - 0.1元/棵 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
睡莲 - - - - 2.5元/棵 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
荷花 - - - - 2.5元/棵 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
泽泻 - 40 25 - 0.8元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
纸莎草 - 40 8 - 0.75元/盆 2022-02-25 梧州市群锋水生植物有限公司(广西梧州市)
马尼拉草 - - - - 2元/平米 2020-09-03 广西曙隆园林绿化有限公司(广西南宁市)
马尼拉草 - - - - 4元/平米 2020-09-03 广西曙隆园林绿化有限公司(广西南宁市)
银边草 - 25 - - 0.4元/棵 2020-09-03 广西南宁绿景花木(广西南宁市)
嫁接大果杨梅 - 120 70 2 18元/棵 2020-09-03 融水农民苗圃(广西柳州市)
扁桃树苗 - 40 - - 40元/棵 2020-09-03 个人(广西南宁市)
杨梅苗 - 8 - - 0.2元/棵 2020-09-03 桂林四季苗场(广西桂林市)
柠檬苗 - 10 - - 0.15元/棵 2020-09-03 桂林四季苗场(广西桂林市)
桃子苗 - 8 - - 0.15元/棵 2020-09-03 桂林四季苗场(广西桂林市)
酸柑苗 - 10 - - 0.15元/棵 2020-09-03 桂林四季苗场(广西桂林市)
酸柚小苗 - - - - 0.1元/棵 2020-09-03 阳朔县景辉苗木购销部(广西桂林市)
毛桃小苗 - - - - 0.1元/棵 2020-09-03 阳朔县景辉苗木购销部(广西桂林市)
芒果苗 - 15 - 0.5 7元/棵 2020-09-03 永信果苗场(广西钦州市)
芒果苗 - 15 - 0.5 8元/棵 2020-09-03 永信果苗场(广西钦州市)
莲雾苗 - 25 - 0.5 8元/棵 2020-09-03 永信果苗场(广西钦州市)
沃柑苗 - 20 - - 0元/棵 2020-09-03 广西金秀桐木果苗(广西柳州市)
东方红桔苗 - 30 - - 0元/棵 2020-09-03 广西金秀桐木果苗(广西柳州市)
黄金柑 - 30 - - 0元/棵 2020-09-03 广西金秀桐木果苗(广西柳州市)
砂糖橘苗 - 30 - - 0元/棵 2020-09-03 广西金秀桐木果苗(广西柳州市)
枳壳小苗 - 10 - - 0元/棵 2020-09-03 广西金秀桐木果苗(广西柳州市)
马水桔苗 - 30 - - 0元/棵 2020-09-03 广西金秀桐木果苗(广西柳州市)
绿化芒 7 300 120 - 260元/棵 2020-09-03 南宁市金弦园林有限公司(广西南宁市)
四季蜜芒芒果 - 60 - 0.8 7元/棵 2020-09-03 盛世环球果苗(广西钦州市)
金煌芒果苗 - 60 - 0.8 7元/棵 2020-09-03 盛世环球果苗(广西钦州市)
飞弹莲雾苗 - 50 - 0.5 7元/棵 2020-09-03 盛世环球果苗(广西钦州市)
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   8   9   下一页»   共448条/9页 
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图