关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
银杏 18 600 300 20 1800元/棵 2013-09-27 成都红福园林有限公司(四川成都市)
银杏 20 650 300 22 2400元/棵 2013-09-27 成都红福园林有限公司(四川成都市)
银杏 25 700 300 27 12800元/棵 2013-09-27 成都红福园林有限公司(四川成都市)
桂花 7 250 150 8 220元/棵 2013-09-27 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 20 800 450 22 1000元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 6 300 150 7 55元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 8 350 200 9 120元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 10 400 200 11 180元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 12 450 250 13 400元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 15 500 300 16 680元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 18 550 350 20 1680元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 20 600 400 22 1800元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
香樟 25 750 450 27 2580元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
移栽香樟 15 300 150 16 520元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
移栽香樟 20 300 200 22 980元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
移栽香樟 25 300 200 27 1680元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
移栽香樟 30 300 250 32 2800元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
野生香樟 20 750 450 22 1000元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
野生香樟 30 800 450 32 2480元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
野生香樟 50 900 600 52 13800元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
野生香樟 55 800 550 57 15500元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
野生香樟 60 900 600 62 18800元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
野生香樟 100 1200 750 103 135000元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 3 150 80 4 32元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 4 200 100 5 45元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 5 250 120 6 60元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 6 250 150 7 70元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 8 250 150 9 160元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 10 300 200 11 240元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 12 350 230 13 450元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
天竺桂 13 400 280 14 580元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
桂花 3 150 50 4 38元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
桂花 4 200 80 5 60元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
桂花 5 200 100 6 85元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
桂花 6 250 150 7 155元/棵 2013-09-26 成都红福园林有限公司(四川成都市)
毛鹃 - 30 20 - 0.35元/棵 2013-07-27 均均苗木(四川成都市)
红枫 - 100 - 0.7 12元/棵 2013-07-27 均均苗木(四川成都市)
樱花 - 150 - 0.8 7元/棵 2013-07-27 均均苗木(四川成都市)
朱砂桂 - 100 - 0.7 6元/棵 2013-07-27 均均苗木(四川成都市)
八月桂 6 300 300 - 0元/棵 2013-07-06 成都温江琳鑫园林苗木(四川成都市)
香樟 2 250 60 2.5 7元/棵 2013-06-28 志强园林(四川成都市)
香樟 3 260 80 3.5 20元/棵 2013-06-28 志强园林(四川成都市)
桂花 10 350 300 10.5 1300元/棵 2013-06-28 志强园林(四川成都市)
樱花 6 250 200 6.5 130元/棵 2013-06-28 志强园林(四川成都市)
樱花 2 180 40 2.5 15元/棵 2013-06-28 志强园林(四川成都市)
桂花 2 220 60 2.5 24元/棵 2013-06-27 志强园林(四川成都市)
法国冬青 - 140 - - 4元/棵 2013-05-31 范康鹏(四川德阳市)
桂花 2 400 250 60 10元/棵 2013-03-14 四川崇州园林苗木基地(四川成都市)
桂花 8 250 280 - 420元/棵 2013-01-08 批发桂花(四川雅安市)
重阳木 18 400 300 20 0元/棵 2012-11-23 郫县苗圃(四川成都市)
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   …  7   8   下一页»   共380条/8页 
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图