| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 70元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 10 | - | - | - | 500元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 12 | - | - | - | 600元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | - | - | - | 45元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 10 | - | - | - | 140元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 火炬树 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 6 | - | - | - | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 8 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 臭椿 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 臭椿 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 10 | 120元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 太阳李 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 55元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 9 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 10 | - | - | - | 130元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 12 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金丝垂柳 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金丝垂柳 | 10 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金丝垂柳 | 12 | - | - | - | 180元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 8 | - | - | - | 25元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 大红袍花椒苗 | 0.4 | 100 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2020-04-09 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 优质刺槐苗价格 | 0.4 | 50 | 10 | 0.4 | 0.15元/棵 | 2020-04-09 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 侧柏苗 | 0.1 | 40 | 10 | 0.2 | 0.3元/棵 | 2020-04-09 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 侧柏苗 | 0.3 | 100 | 30 | 0.3 | 1.8元/棵 | 2020-04-09 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 鸡冠刺桐 | 6 | 220 | 100 | 8 | 55元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 鸡冠刺桐袋苗 | 8 | 250 | 120 | 10 | 100元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 黄槐袋苗 | 5 | 280 | 100 | 6 | 80元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 火焰木袋苗 | 5 | 3.5 | 80 | 8 | 35元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
