| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 雪松 | - | 500 | - | - | 500元/棵 | 2020-03-04 | 南京市浦口区徐祥苗圃场(江苏南京市) |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 200元/棵 | 2020-03-04 | 南京市浦口区徐祥苗圃场(江苏南京市) |
| 大叶女贞小苗 | - | 200 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 蜀桧 | - | 50 | - | - | 0.9元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 龙柏 | - | 50 | - | - | 0.9元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 木槿花 | - | 180 | - | 3 | 6.5元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 10 | - | - | - | 260元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 红叶石楠 | - | 50 | - | - | 0.55元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 蜀桧 | - | 50 | 20 | - | 1.5元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 大小叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 0.5元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 红王子锦带 | - | 100 | - | - | 0.8元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 洒金柏 | - | 40 | 20 | - | 0.5元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 红瑞木 | - | 100 | 3 | - | 1元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 蜀桧 | - | 100 | - | - | 7元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 龙柏 | - | 50 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 瓜子黄杨 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 紫薇 | 3 | - | - | - | 25元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 金叶女贞 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 胶东卫矛 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 红叶小檗 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 大叶女贞 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 紫叶李 | 3 | - | - | - | 25元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 绣线菊 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-03-04 | 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 榉树 | 3 | 500 | 200 | - | 12元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升园林绿化工程有限公司(江西南昌市) |
| 朴树 | 4 | 800 | 2 | - | 23元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升园林绿化工程有限公司(江西南昌市) |
| 无患子 | 3 | 500 | 200 | - | 11元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升园林绿化工程有限公司(江西南昌市) |
| 栾树 | 4 | 600 | 200 | - | 16元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升园林绿化工程有限公司(江西南昌市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 5 | 0元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 6 | 0元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 10 | 0元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 16 | - | - | - | 5500元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 18 | - | - | - | 10000元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | 8 | - | - | - | 650元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 8 | - | - | - | 650元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | 6 | - | - | - | 270元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 6 | - | - | - | 270元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | 5 | - | - | - | 160元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 5 | - | - | - | 160元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | - | - | - | 8 | 560元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 8 | 560元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 10 | 850元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | - | - | - | 10 | 850元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 20 | - | - | - | 12000元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 18 | - | - | - | 8000元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 16 | - | - | - | 5000元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 14 | - | - | - | 2800元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | 12 | - | - | - | 1600元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 5 | 135元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 白玉兰 | - | - | - | 5 | 135元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
| 紫玉兰 | - | - | - | 6 | 245元/棵 | 2026-05-28 | 嵊州市长乐镇开元玉兰专业户(浙江绍兴市) |
