| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 杉木 | - | 25 | - | - | 0.18元/棵 | 2020-08-27 | 丰林苗圃(江西宜春市) |
| 湿地松 | - | 25 | - | - | 0.15元/棵 | 2020-08-27 | 丰林苗圃(江西宜春市) |
| 河南桧柏 | - | 100 | - | - | 9.5元/棵 | 2020-08-22 | 河南鄢陵博园花木基地(河南许昌市) |
| 娜塔栎苗 | - | 30 | 10 | 0.35 | 8元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 柳叶栎苗 | - | 30 | 10 | 0.35 | 8元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 秃杉苗 | - | 10 | 10 | 0.35 | 1.2元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 鄂西红豆树苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 杉木轻基质苗 | - | 15 | 10 | 0.3 | 0.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 湿地松袋苗 | - | 15 | 10 | 0.3 | 0.3元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 湿地松轻基质苗 | - | 15 | 10 | 0.3 | 0.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 杉木袋苗 | - | 15 | 10 | 0.3 | 0.6元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 乌桕袋苗 | - | 70 | 10 | 0.4 | 2.5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 无患子袋苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 1.5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 红叶石楠小袋苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 1元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 桢楠苗 | - | 40 | 10 | 1 | 3.5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 金丝楠木苗 | - | 40 | 10 | 1 | 3.5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 樟树袋苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 0.85元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 香樟小袋苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 0.85元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 木荷小袋苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 0.85元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 枫香小袋苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 0.85元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 山杜英袋苗 | - | 40 | 10 | 0.35 | 0.85元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 银杏树苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 2.5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 辣木苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 香樟苗 | - | 35 | - | 0.4 | 1元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 杜英苗 | - | 35 | - | 0.4 | 1元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 花榈木苗 | - | 35 | 10 | 0.4 | 8元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 红豆树苗 | - | 35 | 10 | 0.4 | 8元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 油茶苗 | - | 35 | 10 | 0.35 | 0.8元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 檫树苗 | - | 40 | 10 | 0.5 | 1元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 檫木苗 | - | 40 | 10 | 0.5 | 1元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 红豆杉苗 | - | 60 | 10 | 0.36 | 10元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 红锥苗 | - | 30 | 10 | 0.36 | 0.35元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 山樱花苗 | - | 40 | - | 0.4 | 3元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 山樱花苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 3元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 山樱花苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 3元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 闽楠苗 | - | 35 | 10 | 0.3 | 2元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 楠木苗 | - | 35 | 10 | 0.3 | 2元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 良种杉木苗 | - | 35 | 10 | 0.3 | 0.2元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 高脂马尾松苗 | - | 35 | 10 | 0.3 | 0.35元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 木荷苗 | - | 30 | - | 0.3 | 0.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 枫香苗 | - | 30 | - | 0.3 | 0.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 桂花苗 | - | 30 | - | 0.3 | 0.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 罗汉松苗 | - | 30 | - | 0.3 | 0.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 野鸦椿苗 | - | 30 | - | 0.3 | 2.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 竹柏苗 | - | 30 | - | 0.3 | 1.7元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 火力楠苗 | - | 30 | - | 0.3 | 2元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市) |
| 毛白杨 | 5 | - | - | - | 0元/棵 | 2020-08-12 | 潇潇林业(河北衡水市) |
| 国槐小苗 | - | 60 | - | 0.6 | 0.45元/棵 | 2020-08-11 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 白皮松幼苗 | - | 10 | - | - | 1元/棵 | 2020-08-11 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 白皮松小苗 | - | 10 | - | - | 1元/棵 | 2020-08-11 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
