| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 垂柳 | 15 | - | - | - | 850元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 馒头柳 | 50 | 250 | - | - | 2000元/棵 | 2016-07-20 | 紫东苗木种植(陕西榆林市) |
| 旱柳 | - | 100 | - | - | 60元/棵 | 2016-07-20 | 紫东苗木种植(陕西榆林市) |
| 旱柳 | - | 200 | - | - | 60元/棵 | 2016-07-20 | 紫东苗木种植(陕西榆林市) |
| 垂柳 | 6 | - | - | - | 50元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 柳树 | 3 | - | - | - | 9元/棵 | 2016-07-10 | 山西忻州红栎种植合作社(山西忻州市) |
| 竹柳 | 12 | 800 | 300 | 15 | 8元/棵 | 2016-05-02 | 宜昌科来美生态农业技术有限公司(湖北宜昌市) |
| 竹柳 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6元/棵 | 2016-04-18 | 宜昌科来美生态农业技术有限公司(湖北宜昌市) |
| 竹柳 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8元/棵 | 2016-04-18 | 宜昌科来美生态农业技术有限公司(湖北宜昌市) |
| 竹柳 | 8 | 8 | 2 | 9 | 30元/棵 | 2016-04-18 | 宜昌科来美生态农业技术有限公司(湖北宜昌市) |
| 竹柳 | 10 | 8 | 2 | 11 | 90元/棵 | 2016-04-18 | 宜昌科来美生态农业技术有限公司(湖北宜昌市) |
| 竹柳 | 12 | 10 | 3 | 13 | 160元/棵 | 2016-04-18 | 宜昌科来美生态农业技术有限公司(湖北宜昌市) |
| 竹柳 | 3 | 400 | - | - | 3.2元/棵 | 2016-03-30 | 江苏沭阳县颜集五万亩苗木基地(江苏宿迁市) |
| 直柳 | 5 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 竹柳 | 10 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | - | 150 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 3 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 6 | - | - | - | 70元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 7 | - | - | - | 110元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 12 | - | - | - | 300元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 15 | - | - | - | 450元/棵 | 2016-03-18 | 沭阳永源园林苗木场(江苏宿迁市) |
| 原生青皮大垂柳 | 3 | 550 | - | - | 2.5元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 原生青皮大垂柳 | 4 | 600 | - | - | 5元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 原生青皮大垂柳 | 5 | 650 | - | - | 10元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 垂柳 | 4 | 600 | - | - | 4元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 垂柳 | 3 | 500 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 垂柳 | 4 | 600 | - | - | 5元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 垂柳 | 5 | 600 | - | - | 8.5元/棵 | 2016-03-18 | 绿之源苗木种植专业合作社(河北沧州市) |
| 柳树 | 1 | 200 | - | 3 | 2.5元/棵 | 2016-03-18 | 甘肃庆阳(甘肃庆阳市) |
| 柳树 | 1 | 200 | - | 3 | 2.5元/棵 | 2016-03-18 | 甘肃庆阳(甘肃庆阳市) |
| 柳树 | 1 | 200 | - | 3 | 2.5元/棵 | 2016-03-18 | 甘肃庆阳(甘肃庆阳市) |
| 黄金柳 | 8 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 黄金柳 | 10 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 金丝垂柳 | 12 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 直柳 | 10 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 竹柳 | 3 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 竹柳 | 4 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | - | 200 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 4 | - | - | - | 22元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 10 | - | - | - | 260元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂柳 | 15 | - | - | - | 600元/棵 | 2016-03-18 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 速生柳 | 8 | 300 | - | - | 20元/棵 | 2016-03-06 | 河北保定博野县万绿园苗木基地(河北保定市) |
| 垂柳 | 8 | 350 | - | - | 35元/棵 | 2016-03-06 | 河北保定博野县万绿园苗木基地(河北保定市) |
| 速生柳 | 8 | 300 | - | - | 20元/棵 | 2016-03-06 | 河北保定博野县万绿园苗木基地(河北保定市) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 65元/棵 | 2016-03-06 | 河北保定博野县万绿园苗木基地(河北保定市) |
