关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
3 - - - 12元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
4 - - - 25元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
3 - - - 12元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
3 - - - 12元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
3 - - - 12元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
3 - - - 12元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
3 - - - 20元/棵 2020-07-19 沭阳绿态苗木园艺场(江苏宿迁市)
15 300 - - 550元/棵 2020-06-24 南京超越雪松苗圃场(江苏南京市)
5 280 200 12 0元/棵 2020-04-26 及时雨苗木(河北保定市)
10 - - - 50元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
12 - - - 90元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
15 - - - 200元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
8 - - - 55元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
9 - - - 80元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
10 - - - 130元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
12 - - - 220元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
金丝垂 8 - - - 35元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
金丝垂 10 - - - 80元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
金丝垂 12 - - - 180元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
8 - - - 25元/棵 2020-04-09 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市)
- 150 - - 0元/棵 2020-04-05 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市)
2 400 - - 0元/棵 2020-04-05 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市)
3 600 - - 0元/棵 2020-04-05 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市)
4 600 70 - 0元/棵 2020-04-05 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市)
5 600 80 - 0元/棵 2020-04-05 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市)
- 60 - - 0元/棵 2020-04-05 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市)
- - - 5 0元/棵 2020-03-19 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市)
金丝 - - - 5 0元/棵 2020-03-19 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市)
3 - - - 5元/棵 2020-03-19 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市)
10 - - - 260元/棵 2020-03-04 江苏春生绿化苗木园艺场(江苏宿迁市)
馒头 8 300 100 - 140元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
馒头 10 330 100 - 260元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
馒头 6 330 150 - 100元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
4 - - - 6元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
5 - - - 8元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
6 - - - 18元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
6 - - - 15元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
速生 5 - - 6 8.5元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
速生 6 - - 7 15元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
速生 8 - - 9 30元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
速生 3 - - 4 3.5元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
3 - - - 4元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
4 - - - 6元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
5 - - - 8元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
8 - - - 40元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
10 - - - 95元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
速生 4 - - 5 6元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
12 - - - 80元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
15 - - - 150元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
6 - - - 15元/棵 2020-02-22 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃)
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图