| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 桃树 | - | - | - | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 12 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 3 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 花石榴 | - | - | - | 4 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 花石榴 | - | - | - | 3 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 4 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 花石榴 | - | - | - | 5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 花石榴 | - | - | - | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 花石榴 | - | - | - | 7 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 7 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 花石榴 | - | - | - | 8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 碧桃 | - | - | - | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 9 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 碧桃 | - | - | - | 3 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 10 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江苏华景园林(江苏宿迁市) |
| 山西核桃实生苗 | 0.5 | 100 | 20 | 0.5 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 绛县古绛镇茂吉苗木经销部(山西运城市) |
| 石榴苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 樱桃苗 | - | 70 | 10 | 0.8 | 2.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 8518核桃苗价格 | 1 | 80 | 30 | 1.5 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 呈盛苗圃(山西运城市) |
| 李子苗 | - | 60 | 10 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 柿子苗 | - | 100 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 冠核一号核桃苗 | 2 | 120 | 2 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核农业开发有限公司(山东淄博市) |
| 西府海棠 | - | 60 | 10 | 0.8 | 0.822222元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 葡萄苗 | - | 60 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 冠核一号嫁接苗 | 2 | 80 | 2 | 2 | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核农业开发有限公司(山东淄博市) |
| 黄栌 | - | 80 | 10 | 0.8 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 桃树愿生苗 | 0.3 | 80 | 10 | 0.8 | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 冠核一号原种苗 | 2 | 120 | 2 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核农业开发有限公司(山东淄博市) |
| 樱桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰安高新区佳园苗圃(山东泰安市) |
| 桃树苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 蜜桔 | - | 50 | - | 0.4 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 九江县繁盛林业种苗场(江西九江市) |
| 苹果苗 | 1 | 120 | - | 1 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰安高新区佳园苗圃(山东泰安市) |
| 梨树苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 桃树苗 | - | 100 | - | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰安高新区佳园苗圃(山东泰安市) |
| 枣树苗 | - | 80 | 10 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 杏树苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 梨树苗 | 1 | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰安高新区佳园苗圃(山东泰安市) |
| 山楂苗 | 1 | 120 | - | 1 | 2.6元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰安高新区佳园苗圃(山东泰安市) |
| 山楂苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 花椒苗 | 8 | 120 | 15 | 0.8 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸园艺场(山东泰安市) |
| 蓝莓树苗 | - | 30 | 30 | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰安高新区佳园苗圃(山东泰安市) |
| 核桃苗 | - | 50 | 10 | 0.8 | 2.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 梨树苗 | 0.5 | 200 | 10 | 0.7 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 西华苗木基地(河南周口市) |
| 香椿苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 0.9元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸园艺场(山东泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | 50 | - | 1 | - | 4.8元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 草莓苗 | - | 20 | 20 | - | 0.26元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸园艺场(山东泰安市) |
