| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 核桃树 | - | 50 | - | 1 | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 绛县涑源苗圃公司(山西运城市) |
| 新8518核桃苗营养杯 | - | 30 | - | - | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博天柞农业发展有限公司(山东淄博市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1.5 | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核农业开发有限公司(山东淄博市) |
| 油桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山东省临沂市蓝天苗木繁育中心(山东临沂市) |
| 桃树苗 | 3 | 150 | 60 | 3 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 安徽砀山瓜果苗木农场(安徽宿州市) |
| 核桃树 | 4 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 河间核桃树苗木批发(河北沧州市) |
| 松祥桃李苗 | 1.3 | 150 | 100 | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 吉林省公主岭市坤朋苗木基地(吉林吉林市) |
| 桃树苗 | - | 150 | - | 1 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新区绿源苗圃基地(山东泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | - | 80 | - | 0.8 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 广瑞苗木专业合作社(山西运城市) |
| 翠徐香猕猴桃苗 | 1 | 90 | 40 | 20 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 西安坤威农业科技有限公司(陕西西安市) |
| 川早2号核桃苗 | 1 | 150 | 30 | 1.5 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 云新14号核桃苗 | 1 | 150 | 1.5 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 海沃德猕猴桃苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 8518核桃苗 | 1 | 150 | 20 | 2 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 香玲嫁接核桃苗 | - | 50 | 1 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 14号核桃苗 | 1 | 120 | 30 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 重庆川早2号核桃苗 | 1 | 150 | 100 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 重庆云新14号核桃苗 | 1 | 150 | 50 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 桃树苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市) |
| 重庆香玲核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 6.8元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 重庆8518核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 7.2元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 桃树苗 | 0.7 | 100 | 10 | 0.7 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 西华苗木基地(河南周口市) |
| 樱桃苗 | 1 | 120 | 0.4 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 红灯樱桃苗 | 1 | 110 | 0.6 | 1 | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 优质核桃苗 | 0.2 | 30 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 小来苗圃(山西运城市) |
| 优质核桃苗 | 0.2 | 30 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 小来苗圃(山西运城市) |
| 福晨樱桃苗 | 1 | 120 | 20 | 1.3 | 9元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 福星樱桃苗 | 0.8 | 100 | 30 | 1.2 | 11元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 垂玲6号核桃苗 | 1 | 120 | 1 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 冠核一号核桃苗 | 1 | 120 | 0.5 | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 中农短枝核桃苗 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1.2 | 9元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 岱香核桃苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 核桃苗 | - | 150 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 双军苗木合作社(山西运城市) |
| 鲁光核桃苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 清香核桃苗 | 0.6 | 110 | 0.6 | - | 7元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 永莲蜜桃1-9号 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 核桃实生苗 | 1 | 80 | 20 | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 毛桃 | - | 100 | - | 1.5 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市) |
| 锦绣黄桃 | - | 100 | - | 1 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市) |
| 临安山核桃苗 | 1 | 150 | 80 | 2 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 农村好(浙江杭州市) |
| 3公分核桃苗 | 3 | 180 | 50 | 4 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 核桃苗 | 0.25 | 100 | 123 | 1 | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 资源苗圃(山西运城市) |
| 油桃树 | - | - | - | 5 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 四季水果.桃树.绿花树苗(山东聊城市) |
| 集安白桃苗 | 1 | 50 | 1 | 1 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄专业经济合作社(吉林吉林市) |
| 核桃苗 | 1 | 80 | 30 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 新晋商苗木基地(山西运城市) |
| 沂蒙霜红桃树苗 | 0.7 | 150 | 50 | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 山东平邑苗木基地(山东临沂市) |
| 扁桃树苗 | - | 40 | - | - | 40元/棵 | 2020-09-03 | 个人(广西南宁市) |
| 油桃树 | - | - | - | 5 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 四季水果.桃树.绿花树苗(山东聊城市) |
| 核桃苗 | 0.25 | 100 | 123 | 1 | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 资源苗圃(山西运城市) |
| 嫁接核桃苗 | 0.25 | 100 | 123 | 1 | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 资源苗圃(山西运城市) |
