| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 慈孝竹 | - | 350 | - | - | 6元/棵 | 2023-06-24 | 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国) |
| 慈孝竹 | 2 | 300 | - | - | 2.5元/棵 | 2023-06-24 | 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国) |
| 慈孝竹 | 1 | 200 | - | - | 1.5元/棵 | 2023-06-24 | 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国) |
| 慈孝竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 慈孝竹 | 3 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 慈孝竹 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 慈孝竹 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛肚竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛肚竹 | 3 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛肚竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛肚竹 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 斑竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 斑竹 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 斑竹 | 2 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 斑竹 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 青皮竹 | 5 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 青皮竹 | 3 | - | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 青皮竹 | 2 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 青皮竹 | 1 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫竹 | 5 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫竹 | 4 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫竹 | 3 | - | - | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫竹 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 箬竹 | - | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 箬竹 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 箬竹 | - | 60 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 箬竹 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 翠竹 | 5 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 翠竹 | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 翠竹 | 2 | - | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 翠竹 | 1 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 绿竹 | 5 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 绿竹 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 绿竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 绿竹 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 绿竹 | 1 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 棕榈树 | - | 300 | - | - | 340元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 棕榈树 | - | 250 | - | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 棕榈树 | - | 200 | - | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 棕榈树 | - | 150 | - | - | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 棕榈树 | - | 100 | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 毛竹 | 6 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 毛竹 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 毛竹 | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 毛竹 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 毛竹 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 刚竹 | 5 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 刚竹 | 4 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 刚竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 刚竹 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
