| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 速生国槐 | 6 | - | - | - | 180元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 7 | - | - | - | 240元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 8 | - | - | - | 350元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 9 | - | - | - | 480元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 国槐 | - | - | - | 2 | 0元/棵 | 2016-07-10 | 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市) |
| 原生国槐苗 | - | 150 | - | - | 0.4元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 实生国槐苗 | - | 100 | - | - | 0.3元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 国槐小苗 | - | 150 | - | - | 2元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 200 | - | - | 2.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 250 | - | - | 4.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 300 | - | - | 5.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 150 | - | - | 2元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 200 | - | - | 2.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 250 | - | - | 4.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐小苗 | - | 300 | - | - | 5.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 0.8 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 4 | - | - | - | 70元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 国槐苗 | - | 100 | - | - | 0.8元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 国槐苗 | - | 200 | - | - | 3元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 国槐苗 | - | 300 | - | - | 5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 香花槐 | 3 | - | - | - | 16元/棵 | 2016-04-10 | 江苏省沭阳县妍宇苗木基地(江苏宿迁市) |
| 刺槐 | 8 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-04-06 | 盖州市玉石林场(辽宁营口市) |
| 刺槐 | - | 10 | - | - | 0元/棵 | 2016-04-06 | 盖州市玉石林场(辽宁营口市) |
| 国槐小苗 | - | 80 | - | 0.6 | 0.65元/棵 | 2016-03-30 | 甘肃省武威市凉州区绿荫苗木专业合作社(甘肃武威市) |
| 国槐小苗 | - | 100 | - | 0.8 | 0.8元/棵 | 2016-03-30 | 甘肃省武威市凉州区绿荫苗木专业合作社(甘肃武威市) |
| 国槐 | 2 | 270 | - | - | 8元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 3 | - | - | - | 25元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 4 | - | - | - | 55元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 2 | - | - | - | 7.5元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 3 | - | - | - | 25元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 4 | - | - | - | 50元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | - | - | - | 90元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 2 | 270 | - | - | 8元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 3 | 280 | - | - | 25元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 4 | 280 | - | - | 55元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | 280 | - | - | 90元/棵 | 2016-03-27 | 苗木之家(河北保定市) |
| 国槐 | 18 | 280 | - | - | 1230元/棵 | 2016-03-27 | 河南省,鄢陵园林(河南许昌市) |
| 国槐 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 国槐 | - | 180 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 3 | - | - | - | 13元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 4 | - | - | - | 35元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 7 | - | - | - | 140元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 12 | - | - | - | 550元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | 6 | - | - | - | 120元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | 10 | - | - | - | 360元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 黄金槐 | 2 | - | - | - | 20元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 黄金槐 | 3 | - | - | - | 45元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 黄金槐 | 5 | - | - | - | 90元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 黄金槐 | 6 | - | - | - | 135元/棵 | 2016-03-19 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
