| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 国槐 | 5 | - | - | - | 0元/棵 | 2014-05-05 | 西北苗圃(陕西西安市) |
| 国槐 | 3 | - | - | - | 0元/棵 | 2014-04-27 | 西北苗圃(陕西西安市) |
| 香花槐 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2014-04-26 | 中韩庄苗圃(北京) |
| 国槐 | 18 | 900 | 400 | 19 | 1100元/棵 | 2014-04-25 | 南京悠扬苗木专业合作社(江苏南京市) |
| 国槐 | 10 | 500 | - | - | 400元/棵 | 2014-04-23 | 山东冠县林业苗木基地(山东聊城市) |
| 国槐 | 0.5 | 50 | - | 0.5 | 0.45元/棵 | 2014-04-19 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 紫穗槐 | 0.5 | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2014-04-19 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 4 | 55元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 2 | 22元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 5 | 85元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 6 | 110元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 4 | 58元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 7 | 120元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 8 | 160元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 6 | 80元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 9 | 230元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 10 | 300元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 8 | 160元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 金枝国槐 | - | - | - | 3 | 20元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 9 | 220元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 10 | 300元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 12 | 400元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 13 | 550元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 6 | 80元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 8 | 160元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 9 | 190元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 10 | 220元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 14 | 650元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 龙爪槐 | - | - | - | 15 | 900元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 4 | 58元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 11 | 300元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 13 | 400元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 14 | 550元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 15 | 650元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 16 | 900元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 垂槐 | - | - | - | 12 | 350元/棵 | 2014-04-10 | 沭阳万泰苗木场(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 15 | 300 | 300 | - | 0元/棵 | 2014-04-10 | 圣浩景观园林(山东滨州市) |
| 速生国槐苗 | - | 150 | - | - | 0.6元/棵 | 2014-04-08 | 山东冠县林业苗木基地(山东聊城市) |
| 香花槐 | 3 | 300 | 100 | 5 | 20元/棵 | 2014-04-04 | 天润苗木(山东临沂市) |
| 国槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2014-03-28 | 山东济宁鹏程苗木基地(山东济宁市) |
| 国槐 | 1 | - | - | - | 8元/棵 | 2014-03-28 | 山东济宁鹏程苗木基地(山东济宁市) |
| 黄槐 | 3 | - | - | - | 22元/棵 | 2014-03-16 | 南宁市金弦园林有限公司(广西南宁市) |
| 国槐苗 | - | 200 | - | - | 0元/棵 | 2014-03-12 | 山东鑫磊绿化苗木有限公司(山东聊城市) |
| 国槐 | 5 | - | - | - | 32元/棵 | 2014-03-11 | 曹氏花木销售中心(江苏宿迁市) |
