| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2020-05-02 | 沭阳县诚翔园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 香花槐 | 7 | 300 | 150 | - | 100元/盆 | 2020-04-26 | 及时雨苗木(河北保定市) |
| 毛叶国槐 | 8 | 900 | 120 | 1.2 | 280元/棵 | 2020-04-21 | 山东聊城帅源绿化苗木基地=合作社(山东聊城市) |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 12 | - | - | - | 600元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | - | - | - | 45元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 10 | - | - | - | 140元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 优质刺槐苗价格 | 0.4 | 50 | 10 | 0.4 | 0.15元/棵 | 2020-04-09 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 刺槐苗价格 | - | 70 | - | 0.7 | 0.28元/棵 | 2020-04-09 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 黄槐袋苗 | 5 | 280 | 100 | 6 | 80元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 黄槐地苗 | 5 | 280 | 40 | 6 | 35元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 黄槐地苗 | 3 | 230 | 30 | 5 | 20元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 黄槐 | 6 | 280 | 80 | 7 | 55元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 8分黄花槐 | 8 | 300 | 100 | 10 | 190元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 香花槐 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2020-03-20 | 万亿香花槐种植基地(辽宁大连市) |
| 龙爪槐 | 5 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-03-19 | 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市) |
| 黄金槐 | 4 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-03-19 | 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-03-19 | 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市) |
| 紫穗槐 | - | 40 | - | - | 0.1元/棵 | 2020-03-19 | 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市) |
| 国槐 | 3 | 300 | - | - | 7元/棵 | 2020-03-09 | 聊城市莘县马西林场(山东聊城市) |
| 国槐 | 2 | 280 | - | - | 5元/棵 | 2020-03-09 | 聊城市莘县马西林场(山东聊城市) |
| 国槐 | 15 | 400 | 400 | - | 1200元/棵 | 2020-02-24 | 陕西三缘园林茶条槭基地(陕西咸阳市) |
| 国槐 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 国槐 | 12 | 6 | 3.5 | - | 480元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 国槐 | 10 | 5.5 | 3.2 | - | 340元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 国槐 | 6 | 4.5 | 2 | - | 110元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 国槐 | 3 | 3 | 1.2 | - | 15元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 国槐 | 3 | 300 | 120 | - | 15元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 国槐 | 2 | - | - | - | 6元/棵 | 2020-02-23 | 河南鄢陵百泉花木基地(河南许昌市) |
| 香花槐 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 85元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 香花槐 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 国槐 | 6 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 香花槐 | 4 | - | - | - | 25元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
