关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
速生法桐 10 500 - - 245元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 12 500 - - 390元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 15 500 - - 830元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 18 500 - - 1200元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 20 500 - - 1750元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 - - 200 - 0.8元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 - 250 - - 1.3元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 - 100 - - 4元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 - 100 - - 0.4元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 - 200 - - 0.8元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 - 300 - - 1.8元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
法桐 3 300 - 3.5 0元/棵 2015-03-10 法桐树苗 栾树树苗(山东烟台市)
速生法桐 1.5 300 - - 3.5元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 2 300 - - 7.8元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 3 400 - - 18元/棵 2015-03-10 济宁法桐白蜡基地(山东济宁市)
速生法桐 - 300 - 1.5 1.4元/棵 2015-03-01 静园国际苗木园林(山东济宁市)
法桐 5 - - 6 48元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 6 - 700 - 70元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 7 - - 8 95元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 8 - - 9 130元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 9 - - 10 165元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 10 - - 11 220元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 11 - - 12 260元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 12 - - 13 305元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 12 - - 13 305元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 13 - - 14 380元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 14 - - 15 490元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 14 - - 15 490元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 15 - - 16 620元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 18 - - 19 950元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 20 - - 22 1300元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 3 - - - 17元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 4 - - - 31元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 5 - - - 50元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 3.5 - - - 21元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 4.5 - - - 41元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 3 - - 4 30元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 4 - - 5 40元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 5 - - 6 48元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 3 - - 4 22元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 4 - - 5 33元/棵 2015-02-26 山东润泰园林(山东济宁市)
法桐 10 500 250 11 160元/棵 2015-02-25 南京百姓苗圃场(江苏南京市)
法桐树苗 6 - - - 80元/棵 2015-02-03 淄博高新区黛溪种植农民专业合作社(山东淄博市)
法桐 16 - - - 0元/棵 2015-01-28 杨美强个体经营(山东临沂市)
法桐 8 500 300 80 180元/棵 2015-01-26 山东万亩速生国槐基地(山东济宁市)
法桐 2 - - - 9元/棵 2015-01-05 河南潢川原生态苗圃场(河南信阳市)
法桐 3 - - - 20元/棵 2015-01-05 河南潢川原生态苗圃场(河南信阳市)
法桐 4 - - - 30元/棵 2015-01-05 河南潢川原生态苗圃场(河南信阳市)
法桐 5 - - - 50元/棵 2015-01-05 河南潢川原生态苗圃场(河南信阳市)
法桐 6 - - - 70元/棵 2015-01-05 河南潢川原生态苗圃场(河南信阳市)
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图