| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 19 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 24 | 140元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 29 | 175元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 银海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 200 | 300 | 45 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣(中东海枣) | 45 | 600 | 300 | 50 | 400元/棵 | 2017-12-03 | 漳州龙海市品枝林花木合作社(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 4 | 6 | 4 | - | 840元/棵 | 2016-07-15 | 祺润园林花木场(广东佛山市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 30 | 300元/棵 | 2016-05-06 | 重庆市思特林农业开发公司(重庆) |
| 中东海枣 | - | 350 | 150 | 40 | 1200元/棵 | 2016-04-28 | 福建漳州福景园林场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 400 | 400 | 90 | 1700元/棵 | 2015-11-03 | 福建三英棕榈科种植研究基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 600 | 400 | 50 | 0元/棵 | 2015-11-03 | 福建三英棕榈科种植研究基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣苗 | - | 30 | - | - | 3.8元/棵 | 2013-04-17 | 小叶榕之乡(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 300 | - | 45 | 2900元/棵 | 2013-03-22 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | - | 45 | 2900元/棵 | 2013-02-15 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 海枣 | 5 | - | - | - | 0元/棵 | 2012-02-09 | 成林花木场(福建漳州市) |
