| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 水生美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 水生美人蕉 | - | 20 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛甲草 | - | 30 | - | - | 3.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛甲草 | - | 20 | - | - | 2.2元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 佛甲草 | - | 10 | - | - | 1.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 水生鸢尾 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 水生鸢尾 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 水生鸢尾 | - | 20 | - | - | 0.09元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 水生鸢尾 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 麦冬草 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 麦冬草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 麦冬草 | - | 20 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 麦冬草 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 麦冬草 | - | 10 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 玉龙草 | - | 15 | - | - | 3元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 玉龙草 | - | 10 | - | - | 5元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 玉龙草 | - | 5 | - | - | 5.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶美人蕉 | - | 60 | - | - | 0.9元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶美人蕉 | - | 50 | - | - | 0.75元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶美人蕉 | - | 40 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶美人蕉 | - | 20 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶玉簪 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶玉簪 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶玉簪 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶玉簪 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 花叶玉簪 | - | 15 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金边玉簪 | - | 60 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金边玉簪 | - | 50 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金边玉簪 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 金边玉簪 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金边玉簪 | - | 20 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 大花萱草 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 大花萱草 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 大花萱草 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 大花萱草 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 吉祥草 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 吉祥草 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 吉祥草 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 吉祥草 | - | 10 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 络石 | - | 40 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 络石 | - | 30 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 络石 | - | 20 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 阔叶麦冬草 | - | 50 | - | - | 0.7元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 阔叶麦冬草 | - | 30 | - | - | 0.4元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 红宝石萱草 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 红宝石萱草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 红宝石萱草 | - | 10 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 玉带草 | - | 30 | - | - | 0.2元/棵 | 2025-12-07 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 小叶麦冬草 | - | 15 | - | - | 0.5元/斤 | 2025-12-07 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
