| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2019-12-03 | 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 12 | 750元/棵 | 2019-12-03 | 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 15 | 1500元/棵 | 2019-12-03 | 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2019-11-29 | 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | 8 | 400 | 250 | 10 | 240元/棵 | 2023-05-27 | 森泰源苗木公司(山东聊城市) |
| 矮接金枝槐 | - | 300 | 250 | 8 | 120元/棵 | 2023-05-27 | 森泰源苗木公司(山东聊城市) |
| 金枝国槐 | 10 | 350 | 200 | 12 | 520元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 10 | 300 | 250 | 12 | 520元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 9 | 300 | 150 | 11 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 8 | 300 | 150 | 10 | 300元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 15 | 400 | 300 | 18 | 1100元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 18 | 400 | 300 | 20 | 1500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 13 | 400 | 300 | 15 | 770元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 12 | 350 | 250 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 300元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 150元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 240元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 100 | 8 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 矮杆金枝 | - | 80 | 120 | 5 | 50元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 550元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 270元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 230元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 8公分金枝槐 | 8 | 450 | - | - | 270元/棵 | 2018-12-17 | 山东东岳苗木基地(山东聊城市) |
| 金枝槐 | 8 | 2.2 | 2 | 10 | 240元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | 10 | 2.2 | 2 | 12 | 440元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | 12 | 4 | 2 | 14 | 550元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | 15 | 4 | 2 | - | 1100元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | 6 | 2.2 | 2.2 | 7 | 110元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | 800 | - | 200 | - | 300元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 100元/棵 | 2018-09-29 | 河北骄阳苗木(河北保定市) |
| 金枝槐 | 6 | 300 | 150 | - | 0元/棵 | 2018-03-08 | 河北省易县林木良种繁育场(河北保定市) |
| 矮接金枝槐 | 4 | 150 | 100 | 4.5 | 0元/棵 | 2018-03-08 | 河北省易县林木良种繁育场(河北保定市) |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 110元/棵 | 2018-02-26 | 长景园林(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 170元/棵 | 2018-02-26 | 长景园林(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 240元/棵 | 2018-02-26 | 长景园林(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 350元/棵 | 2018-02-26 | 长景园林(江苏宿迁市) |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 470元/棵 | 2018-02-26 | 长景园林(江苏宿迁市) |
