关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
全冠香樟 15 650 450 17 650元/棵 2016-05-16 湖北九汇苗木苗圃基地(湖北武汉市)
一年生香樟杯苗 - 40 - 0.3 1元/棵 2016-05-06 重庆市思特林农业开发公司(重庆)
香樟 30 - - - 3500元/棵 2016-04-13 四季青苗木有限公司(湖南益阳市)
香樟 15 - - - 580元/棵 2016-04-13 四季青苗木有限公司(湖南益阳市)
香樟 20 - - - 1400元/棵 2016-04-13 四季青苗木有限公司(湖南益阳市)
香樟 40 900 500 - 8500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 30 700 400 - 3500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 45 1000 650 - 12000元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 32 700 450 - 4500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 12 500 350 - 260元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 15 600 450 - 500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 16 600 480 - 550元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 17 650 500 - 600元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 18 680 520 - 800元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 11 550 320 - 140元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 20 600 380 - 900元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 22 620 400 - 1100元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 50 1000 700 - 25000元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 25 650 420 - 1600元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 - 130 - - 0.25元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 - 150 - - 0.35元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 - - - - 0.05元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
香樟 10 - - - 10元/棵 2016-03-06 香樟苗 红叶石楠苗 银杏苗(湖北武汉市)
香樟 8 - - - 125元/棵 2016-01-01 福建三信花木基地(福建漳州市)
香樟 10 220 100 - 180元/棵 2016-01-01 福建三信花木基地(福建漳州市)
香樟 15 - - - 600元/棵 2016-01-01 福建三信花木基地(福建漳州市)
香樟 12 600 300 - 260元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 18 700 - - 1000元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 19 700 - - 1100元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 20 - - - 1300元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 21 - - - 1500元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 22 - - - 1600元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 24 - - - 2400元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 7 400 300 6 70元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 10 400 200 - 80元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 12 500 250 - 130元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 15 500 250 - 300元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 22 500 300 - 1600元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 24 550 300 - 2000元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 1 - - 1.2 4元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 2 - - 2.3 13元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 3 - - - 21元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 - 100 20 0.6 0.9元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 3 300 50 3.5 16元/棵 2015-12-02 伟祎苗木(辽宁鞍山市)
香樟 3 200 100 4 18元/棵 2015-12-01 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市)
香樟 4 250 160 5 30元/棵 2015-12-01 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市)
香樟 5 300 200 6 40元/棵 2015-12-01 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市)
香樟 6 400 300 7 100元/棵 2015-12-01 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市)
香樟 7 450 300 8 160元/棵 2015-12-01 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市)
香樟 8 500 300 9 200元/棵 2015-12-01 江西省宁都县涌泉苗圃(江西赣州市)
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   12   13   下一页»   共648条/13页 
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图