| 自家农庄部分搬迁处理。 序列 | 苗木种类 | 蓬经 | 数量 |
| 1 | 香樟 | 18—20 | 400棵 |
| 2 | 高杆大叶女桢 | 18—20 | 200棵 |
| 3 | 高杆大叶女桢 | 10—12 | 600棵 |
| 4 | 香云 | 4—5 | 5万棵 |
| 5 | 香云 | 8—10 | 200棵 |
| 6 | 桂花树 | 80-100 | 5万棵 |
| 7 | 桂花树 | 150-200 | 4000棵 |
| 8 | 紫薇 | 4—5 | 2万棵 |
| 9 | 紫薇 | 10—12 | 500棵 |
| 10 | 红枫 | 4—5 | 400棵 |
| 11 | 青枫 | 2—3 | 8000棵 |
| 12 | 樱花 | 12—14 | 400棵 |
| 13 | 石楠树(球) | 180-200 | 500棵 |
| 14 | 石楠树(球) | 100-120 | 5万棵 |
| 15 | 石楠高杆 | 5—6 | 4万棵 |
| 16 | 石楠高杆 | 2—4 | 30万棵 |
| 17 | 石楠高杆 | 8—10 | 2000棵 |
| 18 | 金叶女贞 | 80-100毛球 | 5万棵 |
| 19 | 金叶女贞 | 40-50 | 30万棵 |
| 20 | 广玉兰 | 20-22 | 100棵 |
| 21 | 白玉兰 | 15-18 | 100棵 |
| 22 | 红叶李 | 12—14 | 300棵 |
| 23 | 瓜子黄杨 | 30-40 | 8000棵 |
| 24 | 罗汉松 | 200棵 | |
| 25 | 垂柳 | 8—10 | 1000棵 |
| 26 | 水杉树 | 8—10 | 300棵 |








