| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 加拿利海枣 | - | 400 | 300 | 80 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | 550 | 350 | 80 | 12000元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 苏铁 | - | 80 | 200 | 30 | 350元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 苏铁 | - | 100 | 200 | 30 | 450元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 青皮竹 | 2 | 5 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 湖南郴州宏达草皮苗木基地(湖南郴州市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 200 | 400 | 80 | 10000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 300 | 400 | 80 | 30000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 150 | 400 | 80 | 5000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 250 | 400 | 80 | 20000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈树 | - | 300 | - | - | 140元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 200 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 红天竹 | - | 40 | 20 | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 升源绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 150 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 早园竹 | - | 300 | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 北京雪雨晴园林绿化工程有限公司(北京) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | - | 3 | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈树 | - | 400 | - | - | 120元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子大甩卖苗木 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子大甩卖苗木 | - | 200 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
