| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 24 | 140元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 29 | 175元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 定州绿化苗木有限公司(河北保定市) |
| 南天竹 | - | 40 | 30 | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南潢川花木苗木园林苗圃场(河南信阳市) |
| 华棕 | - | 500 | - | - | 3300元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 华棕 | - | 400 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 华棕 | - | 300 | - | - | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 华棕 | - | 200 | - | - | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 45 | 300 | - | 55 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 40 | 400 | - | 60 | 3200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 40 | 200 | - | 50 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 华盛顿棕榈 | 40 | 400 | - | 50 | 3200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 华盛顿棕榈 | 45 | 300 | - | 55 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 竹子 | 300 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 150 | - | - | 150元/棵 | 2020-09-03 | 春晖苗圃(河南郑州市) |
| 棕榈 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 30 | - | - | 42元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | 300 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | 12 | 100 | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 沙洋荣祥苗木交易场(湖北荆门市) |
| 棕榈 | - | 300 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 300 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 棕榈 | - | 200 | - | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 伟杰苗圃(江苏南京市) |
| 棕榈 | 10 | 300 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 华棕 | 40 | 300 | - | 50 | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 华盛顿棕榈 | 40 | 300 | - | 50 | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 蒲葵 | - | 250 | 30 | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 新葵园林(广东江门市) |
| 南天竹 | - | 40 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 肥西永华苗圃(安徽合肥市) |
| 甜竹苗 | 2 | 100 | 20 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生态农业有限公司(广东清远市) |
