| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 法桐苗 | - | 200 | - | - | 2.2元/棵 | 2020-09-03 | 山东济宁精诚苗木(法桐,国槐)(山东济宁市) |
| 黄连木 | - | 80 | - | 0.8 | 0.12元/棵 | 2018-10-18 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 樟子松 | - | 150 | 80 | - | 10元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 雪松 | 11 | 700 | 2.6 | 13 | 650元/棵 | 2012-01-21 | 南京景顺雪松苗木园艺场(江苏南京市) |
| 垂柳 | 10 | 500 | 400 | - | 200元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 雪松 | 8.5 | 600 | 2.5 | 10 | 430元/棵 | 2012-01-21 | 南京景顺雪松苗木园艺场(江苏南京市) |
| 雪松 | 8 | 500 | 2.2 | - | 230元/棵 | 2012-01-21 | 南京景顺雪松苗木园艺场(江苏南京市) |
| 白玉兰 | 10 | - | - | - | 0元/棵 | 2012-01-21 | 宁波奉化棠云西江漂流(浙江宁波市) |
| 国槐 | 10 | 3 | 1.2 | - | 280元/棵 | 2012-01-21 | 定州阳光苗圃场(河北保定市) |
| 樟子松 | - | 300 | 150 | - | 180元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 樟子松 | - | 250 | 150 | - | 40元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 樟子松 | - | 200 | 120 | - | 20元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 340元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 雪松 | 7 | 450 | 200 | 9 | 150元/棵 | 2012-01-21 | 南京景顺雪松苗木园艺场(江苏南京市) |
| 刺槐 | 3 | - | - | - | 7元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 雪松 | 6 | 350 | 1.5 | - | 80元/棵 | 2012-01-21 | 南京景顺雪松苗木园艺场(江苏南京市) |
| 刺槐 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 速生柳 | 10 | 500 | 300 | - | 40元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 垂柳 | 10 | 500 | 400 | - | 200元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 银杏 | 130 | - | - | - | 0元/棵 | 2012-01-21 | 王文京(山东威海市) |
| 雪松 | 5 | 400 | 200 | 7 | 140元/棵 | 2019-08-27 | 南京公平苗圃场(江苏南京市) |
| 臭椿 | - | 50 | - | 0.6 | 0.3元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 白蜡 | - | 50 | - | 0.5 | 0.4元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 漳河柳 | 2 | 2.5 | - | - | 4元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 枸杞 | - | 60 | - | 0.4 | 1.8元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 枸杞 | - | 90 | - | 0.5 | 2.2元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 油松 | - | 220 | - | - | 100元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 油松 | - | 200 | - | - | 80元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 油松 | - | 180 | - | - | 60元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 25元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 油松 | - | 150 | - | - | 33元/棵 | 2012-01-21 | 红扬农林开发公司(宁夏吴忠市) |
| 沙地柏 | - | 30 | - | - | 1.8元/棵 | 2012-01-21 | 沭阳涵宇花木公司(江苏宿迁市) |
| 洒金柏 | - | 40 | 25 | - | 0.85元/棵 | 2012-01-21 | 沭阳涵宇花木公司(江苏宿迁市) |
| 造型法桐 | 20 | 3.2 | 1 | - | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 山东济宁精诚苗木(法桐,国槐)(山东济宁市) |
| 高杆女贞 | 3 | 280 | 120 | 5 | 12.5元/棵 | 2012-12-10 | 南京泉海苗圃场(江苏南京市) |
| 狗牙根草坪 | - | - | - | - | 3.7元/平米 | 2012-01-21 | 滁州草坪直销处(安徽滁州市) |
| 龙柏 | - | 50 | 30 | - | 2.8元/棵 | 2012-01-21 | 沭阳涵宇花木公司(江苏宿迁市) |
| 银杏 | 30 | 1200 | 600 | - | 0元/棵 | 2012-01-25 | 邳州银河银杏苗圃场(江苏徐州市) |
| 沙坪果岭草 | - | - | - | - | 0元/平米 | 2020-08-30 | 句容市雅源花木专业合作社(江苏镇江市) |
| 银杏 | 26 | 1200 | 600 | - | 0元/棵 | 2012-01-25 | 邳州银河银杏苗圃场(江苏徐州市) |
