| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 法国冬青 | - | 150 | 50 | - | 7元/棵 | 2015-09-26 | 叶强苗木(四川成都市) |
| 罗汉松 | 5 | 250 | 70 | 6 | 110元/棵 | 2015-09-18 | 福建绿化苗木生产基地(福建泉州市) |
| 罗汉松 | 6 | 300 | 80 | 8 | 300元/棵 | 2015-09-18 | 福建绿化苗木生产基地(福建泉州市) |
| 天竺桂 | 5 | 250 | 50 | 6 | 45元/棵 | 2015-09-18 | 福建绿化苗木生产基地(福建泉州市) |
| 香樟袋苗 | 10 | 300 | 50 | 11 | 250元/棵 | 2015-09-18 | 福建绿化苗木生产基地(福建泉州市) |
| 罗汉松 | 4 | 220 | 60 | 5 | 70元/棵 | 2015-09-18 | 福建绿化苗木生产基地(福建泉州市) |
| 红豆杉 | - | 120 | 60 | 5 | 100元/棵 | 2015-09-18 | 福建绿化苗木生产基地(福建泉州市) |
| 垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 140元/棵 | 2014-09-28 | 胡家花苑(江苏宿迁市) |
| 速生柳 | 3 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-06 | 河北大地苗木(河北保定市) |
| 金叶榆 | 8 | - | - | - | 140元/棵 | 2016-03-06 | 河北大地苗木(河北保定市) |
| 金叶榆 | 10 | - | - | - | 180元/棵 | 2016-03-06 | 河北大地苗木(河北保定市) |
| 金叶榆 | 4 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-06 | 河北大地苗木(河北保定市) |
| 金叶榆 | 3 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-03-06 | 河北大地苗木(河北保定市) |
| 无患子 | 13 | - | - | - | 800元/棵 | 2014-09-28 | 江西绿都种苗(江西九江市) |
| 无患子 | 12 | - | - | - | 650元/棵 | 2014-09-28 | 江西绿都种苗(江西九江市) |
| 茶花 | - | 150 | 80 | 3 | 60元/棵 | 2015-09-26 | 叶强苗木(四川成都市) |
| 北栾 | 10 | 450 | 200 | 12 | 580元/棵 | 2020-09-03 | 河南省南阳市鸿运苗圃(河南南阳市) |
| 天竺桂 | 8 | 350 | 250 | 10 | 260元/棵 | 2015-09-26 | 叶强苗木(四川成都市) |
| 黄栌 | 8 | 300 | 200 | 10 | 280元/棵 | 2020-09-03 | 河南省南阳市鸿运苗圃(河南南阳市) |
| 大叶黄杨 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2014-09-29 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 红叶石楠 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2014-09-29 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 速生法桐 | 20 | - | - | - | 1200元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 19 | - | - | - | 1100元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 18 | - | - | - | 950元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 17 | - | - | - | 850元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 16 | - | - | - | 730元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 15 | - | - | - | 650元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 14 | - | - | - | 500元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 13 | 400 | - | - | 400元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 12 | 400 | - | - | 320元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 11 | 400 | - | - | 280元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 10 | 400 | - | - | 215元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 8 | 400 | - | - | 120元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 7 | 400 | - | - | 95元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 6 | 400 | - | - | 65元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 速生法桐 | 5 | 400 | - | - | 45元/棵 | 2016-10-11 | 济宁金桥苗木绿化基地(山东济宁市) |
| 矮接金叶国槐 | 4 | - | - | - | 46元/棵 | 2015-03-01 | 河北省深州市北四王苗木基地(河北衡水市) |
| 矮接金叶国槐 | 3 | - | - | - | 35元/棵 | 2015-03-01 | 河北省深州市北四王苗木基地(河北衡水市) |
| 矮接金叶榆 | 4 | - | - | - | 45元/棵 | 2015-03-01 | 河北省深州市北四王苗木基地(河北衡水市) |
| 高接金叶榆 | 8 | - | - | - | 110元/棵 | 2015-03-01 | 河北省深州市北四王苗木基地(河北衡水市) |
