| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 木槿 | - | - | 80 | - | 6元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 木槿小苗 | - | 80 | - | - | 0.3元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 月季花 | - | 40 | - | - | 1元/棵 | 2015-08-23 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 1.8元/棵 | 2015-08-23 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 精品哈斯榆 | 20 | 600 | 350 | 21 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 精品天竺桂 | 15 | 400 | 280 | 16 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 精品香樟 | 20 | 800 | 400 | 21 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 鸡爪槭 | 12 | 380 | 300 | 13 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 红枫 | 12 | 350 | 200 | 13 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 香泡 | 15 | 350 | 200 | 16 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 五角枫 | 20 | 400 | 350 | 21 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 茶条槭 | 20 | 600 | 400 | 21 | 0元/棵 | 2016-12-04 | 郫县树叶园艺销售中心(四川成都市) |
| 云杉 | - | 200 | - | - | 55元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 雪松 | - | 100 | - | - | 11元/棵 | 2015-09-15 | 南京天禧苗圃(江苏南京市) |
| 云杉 | - | 150 | - | - | 22元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 云杉 | - | 100 | - | - | 10元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 云杉 | - | 50 | - | - | 3元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 云杉 | 300 | - | 150 | - | 230元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 国槐 | 6 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 柳树 | 6 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 柳树 | 6 | - | - | - | 18元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 柳树 | 5 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 香花槐 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 柳树 | 4 | - | - | - | 6元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 油松 | - | 200 | 150 | 6 | 55元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 油松 | - | 500 | 300 | 13 | 800元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 油松 | - | 400 | 260 | 11 | 460元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 油松 | - | 450 | 280 | 12 | 650元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 油松 | - | 350 | 250 | 10 | 330元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 油松 | - | 300 | 200 | 8 | 220元/棵 | 2020-02-22 | 甘肃临夏国沣苗圃(甘肃) |
| 雪松 | 50 | 50 | 20 | 60 | 80元/棵 | 2018-07-16 | 南京大庆苗木场(江苏南京市) |
| 白蜡 | 6 | 400 | 150 | - | 120元/棵 | 2016-07-10 | 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市) |
| 棕榈树 | - | 200 | - | - | 140元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 枇杷树 | 4 | 300 | - | - | 100元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 35 | 800 | - | - | 6000元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 30 | 800 | - | - | 5000元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 25 | 800 | - | - | 3800元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 20 | 700 | - | - | 2000元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 18 | 700 | - | - | 1900元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 17 | 700 | - | - | 1700元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
