| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 红梅 | - | - | - | 8 | 500元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红梅 | - | - | - | 10 | 750元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红梅 | - | - | - | 14 | 2500元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红梅 | - | - | - | 12 | 1300元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红梅 | - | - | - | 15 | 3500元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 6 | - | - | - | 75元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 10 | - | - | - | 350元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 12 | - | - | - | 650元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 14 | - | - | - | 1100元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 栾树 | 15 | - | - | - | 1600元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 6 | 80元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 8 | 170元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 12 | 850元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 14 | 1100元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 15 | 2200元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 碧桃 | - | - | - | 5 | 80元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 碧桃 | - | - | - | 8 | 250元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 碧桃 | - | - | - | 6 | 140元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 碧桃 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 碧桃 | - | - | - | 12 | 700元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 早樱 | - | - | - | 5 | 55元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 早樱 | - | - | - | 6 | 100元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 早樱 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 早樱 | - | - | - | 8 | 210元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 早樱 | - | - | - | 12 | 950元/棵 | 2020-04-06 | 袁氏花木园艺场(浙江绍兴市) |
| 雪松苗 | 21 | 900 | 580 | 25 | 180元/棵 | 2019-12-29 | 烟台春雨雪松销售公司(山东烟台市) |
| 樱花 | - | - | - | 4 | 19元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 樱花 | - | - | - | 3 | 7元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 黄栌 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 西府海棠 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 造型景松 | - | - | - | 1.8 | 1000元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 华山松 | - | - | - | 2 | 150元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 白皮松 | - | - | - | 2 | 200元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 木槿 | - | - | - | 3 | 7元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 紫薇 | - | - | - | 3 | 40元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
| 紫叶李 | - | - | - | 3 | 20元/棵 | 2019-04-10 | 泰安信诚园林绿化工程有限公司(山东泰安市) |
