| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 丁香 | - | - | 8 | - | 200元/棵 | 2016-04-21 | 河南鸿兴苗木合作社(河南信阳市) |
| 紫薇 | - | - | - | 8 | 230元/棵 | 2016-04-21 | 河南鸿兴苗木合作社(河南信阳市) |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 35元/棵 | 2016-04-21 | 河南鸿兴苗木合作社(河南信阳市) |
| 紫薇 | 5 | - | - | - | 60元/棵 | 2016-04-21 | 河南鸿兴苗木合作社(河南信阳市) |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2016-04-21 | 河南鸿兴苗木合作社(河南信阳市) |
| 蜀桧 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2016-04-21 | 江苏省沭阳县博大绿化苗木园艺场(江苏宿迁市) |
| 黄槐袋苗 | 5 | 280 | 100 | 6 | 80元/棵 | 2020-04-06 | 榕新苗木场(广东揭阳市) |
| 黄金榕 | - | 30 | 25 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 花叶良姜 | - | 30 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 三角梅 | - | 50 | 30 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 八仙花 | - | 30 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 麦冬 | - | 15 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 银边麦冬 | - | 20 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 红草 | - | 15 | 10 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 马樱丹 | - | 15 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 黄金叶 | - | 20 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 胡椒木 | - | 30 | 20 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 红花继木球 | - | 100 | 90 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 月季 | - | 30 | 20 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 茶梅 | - | 35 | 30 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 瓜子黄杨 | - | 20 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 小叶栀子 | - | 30 | 20 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 南天竹 | - | 30 | 25 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 大叶栀子 | - | 30 | 20 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 红叶石楠 | - | 30 | 20 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 洒金变叶木 | - | 30 | 25 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 红背桂 | - | 25 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 肾蕨 | - | 25 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 鸢尾 | - | 25 | 15 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 长春花 | - | 20 | 10 | - | 0元/棵 | 2016-04-15 | 官溪园艺(福建漳州市) |
| 大叶女贞 | 3 | - | - | - | 12元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 红叶李 | 3 | - | - | - | 25元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 独杆红叶石楠 | 6 | - | - | - | 190元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 红叶李 | 2 | - | - | - | 15元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 独杆红叶石楠 | 5 | - | - | - | 140元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 独杆红叶石楠 | 4 | - | - | - | 90元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 独杆红叶石楠 | 3 | - | - | - | 50元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 独杆红叶石楠 | 2 | - | - | - | 30元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 红叶石楠球 | - | - | 200 | - | 130元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
| 红叶石楠球 | - | - | 180 | - | 100元/棵 | 2016-05-18 | 杨凌广阳生态农业工程有限公司(陕西西安市) |
