| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 20 | 15500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 美国红枫 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0元/棵 | 2018-03-24 | 丹东华彩苗木有限公司(辽宁丹东市) |
| 藤本月季 | - | - | - | - | 180元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 樱花 | - | - | - | 8 | 210元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 藤本月季 | - | - | - | - | 180元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 红梅 | - | - | - | 22 | 13000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 红梅 | - | - | - | 20 | 9000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 罗汉松 | - | - | - | 12 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 15 | 1000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 12 | 550元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 240元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 330元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 水杉 | 8 | 700 | 350 | - | 95元/棵 | 2020-09-03 | 华国苗木基地(安徽合肥市) |
| 腊梅 | - | 180 | 150 | 5 | 120元/棵 | 2020-09-03 | 华国苗木基地(安徽合肥市) |
| 香樟 | 25 | 800 | 500 | - | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 华国苗木基地(安徽合肥市) |
| 臭椿 | 30 | 950 | 550 | - | 2800元/棵 | 2020-09-03 | 华国苗木基地(安徽合肥市) |
| 红枫 | - | 250 | 150 | 5 | 95元/棵 | 2020-09-03 | 华国苗木基地(安徽合肥市) |
| 红叶石楠 | - | - | - | 12 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 樱花 | - | - | - | 8 | 210元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 罗汉松 | - | - | - | 12 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 欧月查尔斯达尔文 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月月季 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月茶花女 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月波尔图紫杯 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月保罗诺埃尔 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 罗汉松 | - | - | - | 12 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 红枫 | - | - | - | 10 | 850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 樱花 | - | - | - | 20 | 7500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 350元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 250元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 20 | 15800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 23 | 25800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 八月桂 | - | - | 500 | - | 3500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 竹柳 | 2 | 500 | - | - | 5元/棵 | 2019-03-16 | 山西运城农校果园(山西运城市) |
| 速生杨 | 2.5 | 600 | - | - | 10元/棵 | 2019-03-16 | 山西运城农校果园(山西运城市) |
| 毛白杨 | 3 | 600 | 100 | - | 20元/棵 | 2019-03-16 | 山西运城农校果园(山西运城市) |
| 国槐 | 5 | 500 | 100 | - | 50元/棵 | 2019-03-16 | 山西运城农校果园(山西运城市) |
| 银杏 | 11 | 800 | 200 | 13 | 160元/棵 | 2020-05-11 | 山东郯城长春园银杏苗木基地(山东临沂市) |
| 八月桂 | - | - | 500 | - | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市) |
| 银杏 | 10 | 800 | 200 | 12 | 120元/棵 | 2020-05-11 | 山东郯城长春园银杏苗木基地(山东临沂市) |
