| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 藤本月季:繁华都市 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 藤本月季:大红袍 | - | 30 | - | - | 2.2元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月:多特蒙德 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月迪娜基夫亚 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月:黛博拉 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月躲躲藏藏 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月:超级童话 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 藤本月季 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月橙舞裙 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 欧月超级绿色 | - | 30 | - | - | 2.5元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 藤本月季彩蝶 | - | 30 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-12-01 | 江苏至尚园林(江苏宿迁市) |
| 太阳李 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 10 | 120元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 臭椿 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 臭椿 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 6 | - | - | - | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 8 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 火炬树 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 10 | - | - | - | 140元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | - | - | - | 45元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 12 | - | - | - | 600元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 10 | - | - | - | 500元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
