| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 地接金叶榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 12 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | - | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 70 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 白桦 | 2 | 600 | 200 | 2 | 0元/棵 | 2020-04-20 | 油松樟子松白桦个体经营(河北承德市) |
| 蒙古栎 | 3 | 300 | 100 | 2 | 0元/棵 | 2020-04-20 | 油松樟子松白桦个体经营(河北承德市) |
| 云杉 | - | 50 | 25 | 0.5 | 3元/棵 | 2020-04-20 | 油松樟子松白桦个体经营(河北承德市) |
| 太阳李 | - | - | - | 7 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 柿子树 | 12 | - | - | - | 350元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 柿子树 | 15 | - | - | - | 550元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 10 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 12 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 15 | - | - | - | 200元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 白蜡 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 白蜡 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 白蜡 | 12 | - | - | - | 800元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 70元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 10 | - | - | - | 500元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
