| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 金枝国槐 | 9 | 300 | 150 | 11 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 8 | 300 | 150 | 10 | 300元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 15 | 400 | 300 | 18 | 1100元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 18 | 400 | 300 | 20 | 1500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 13 | 400 | 300 | 15 | 770元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 12 | 350 | 250 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 300元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 150元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 240元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 100 | 8 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶槐 | 5 | 220 | 120 | 6 | 100元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 360元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 矮杆金枝 | - | 80 | 120 | 5 | 50元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 定杆3年冒国槐 | 12 | 280 | 300 | 14 | 670元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 定杆3年冒国槐 | 10 | 280 | 300 | 12 | 570元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 550元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 270元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 230元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶女贞 | - | 60 | 25 | - | 0.8元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 胶东卫茅 | - | 60 | 25 | - | 0.9元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 卫茅小苗 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 女贞小苗 | - | 20 | - | - | 0.8元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 大叶黄杨 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 小叶黄杨 | - | 20 | - | - | 0.15元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 卫矛小苗 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 卫茅 | - | 80 | 30 | - | 0.9元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 胶东卫茅 | - | 80 | 30 | - | 1.1元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 胶东卫茅 | - | 60 | 25 | - | 0.85元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 卫矛小苗 | - | - | 20 | - | 0.1元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 矮杆金叶 | - | 80 | 120 | 5 | 50元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 扦插小苗 | - | 20 | - | - | 0.09元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶女贞 | - | 20 | - | - | 0.09元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 卫茅小苗 | - | 20 | - | - | 0.09元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶女贞 | - | 50 | 20 | - | 0.85元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 云杉树 | 7 | 190 | 160 | 7 | 150元/棵 | 2019-09-07 | 康保县康禾苗木有限公司(河北张家口市) |
| 云杉 | 1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 1.2元/棵 | 2019-09-07 | 康保县康禾苗木有限公司(河北张家口市) |
| 云杉苗 | 4 | 80 | 65 | 4 | 16元/棵 | 2019-09-07 | 康保县康禾苗木有限公司(河北张家口市) |
