| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 花椒苗 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西诚信苗木合作社(山西运城市) |
| 钙果苗 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 桃树 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 桃树苗 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 绿泽苗木基地(山西运城市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 100 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 绛县苏红利苗木经销部(山西运城市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 150 | - | 2 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 绛县苏红利苗木经销部(山西运城市) |
| 山桃苗 | 0.7 | 80 | - | - | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 绿泽苗木基地(山西运城市) |
| 桃树 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1.5 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 樱桃苗 | - | 150 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 核桃苗 | 2 | 150 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县鹏飞优质苗木繁育基地(山西运城市) |
| 葡萄苗 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 碧桃 | 3 | - | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 桃树苗 | - | 80 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 柿子树 | 15 | 400 | 300 | 15 | 22元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 山桃 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 山东省临沂市汤楠绿化苗圃场(山西运城市) |
| 枣树苗 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 山杏 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 山东省临沂市汤楠绿化苗圃场(山西运城市) |
| 苹果苗 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 薄皮核桃苗 | 1 | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 薄壳核桃苗 | 1 | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 山西核桃苗 | - | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 河北核桃苗 | - | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 柿子苗 | - | 150 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县惠农优质苗木繁育基地(山西运城市) |
| 品种核桃苗 | - | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 梨树苗 | - | 120 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县惠农优质苗木繁育基地(山西运城市) |
| 杏树苗 | - | 80 | - | 0.8 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 山楂苗 | - | 150 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县惠农优质苗木繁育基地(山西运城市) |
| 桃树苗 | - | 80 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 梨树苗 | - | 80 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 苹果苗 | - | 80 | - | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 山楂树苗 | - | 80 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 杏树苗 | - | 80 | - | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县田园苗圃园(山西运城市) |
| 核桃苗 | 2 | 50 | - | 2 | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 绿华苗木合作社(山西运城市) |
| 苹果苗 | 2 | 150 | - | 2 | 1.7元/棵 | 2020-09-03 | 绿华苗木合作社(山西运城市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 绿华苗木合作社(山西运城市) |
| 核桃苗 | 1 | - | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西运城绿地苗圃(山西运城市) |
| 文冠果苗 | 0.5 | 30 | - | - | 0.7元/棵 | 2020-09-03 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 花椒苗 | - | 50 | - | 0.5 | 0.15元/棵 | 2020-09-03 | 山西利源苗圃(山西运城市) |
| 杏树 | 5 | 300 | - | - | 45元/棵 | 2020-09-03 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 苹果树 | 5 | 300 | - | - | 45元/棵 | 2020-09-03 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 山楂树 | 5 | 300 | - | - | 90元/棵 | 2020-09-03 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 桃树 | 5 | 300 | - | - | 45元/棵 | 2020-09-03 | 盖红朝(个人经营)(山西运城市) |
| 杏树苗 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大运源商贸有限公司(山西运城市) |
| 苹果苗 | - | 100 | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县惠农优质苗木繁育基地(山西运城市) |
| 柿树苗 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大运源商贸有限公司(山西运城市) |
| 海棠苗 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大运源商贸有限公司(山西运城市) |
| 紫叶矮樱 | - | 60 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大运源商贸有限公司(山西运城市) |
| 新品种核桃苗 | 1 | 50 | - | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 双军苗木合作社(山西运城市) |
