关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
油桃苗 1 100 10 1 5元/棵 2020-09-03 山东省临沂市蓝天苗木繁育中心(山东临沂市)
草莓苗 - 30 20 1 0.25元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
M9T337矮化苹果苗 1 150 30 1 20元/棵 2020-09-03 山东省临沂市蓝天苗木繁育中心(山东临沂市)
香椿苗 - 80 10 0.8 0.35元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
花椒苗 - 60 10 0.5 0.3元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
烟富8苹果苗 1 150 30 1 5元/棵 2020-09-03 山东省临沂市蓝天苗木繁育中心(山东临沂市)
蓝莓苗 - 40 30 1 6元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
烟富10苹果苗 1 150 30 1 5元/棵 2020-09-03 山东省临沂市蓝天苗木繁育中心(山东临沂市)
无花果树苗 0.5 100 10 2 2.8元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
苹果苗 - 70 10 0.5 0.25元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
樱花 10 100 150 12 800元/棵 2020-09-03 古河果蔬(山东青岛市)
苹果苗 0.3 80 10 0.8 1.3元/棵 2020-09-03 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市)
桃树苗 - 150 - 1 1.6元/棵 2020-09-03 泰安市高新区绿源苗圃基地(山东泰安市)
石榴苗 0.6 120 0.6 1 1元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
波姬红无花果苗 0.5 120 0.6 1.2 1元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
烟富8号苹果苗 0.5 120 0.4 1 1元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
丰园红杏树苗 0.5 110 0.6 1 6元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
葡萄苗 0.5 100 0.4 1 1元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
大金星山楂苗 0.8 150 0.8 1.2 2元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
青脆李子苗 0.5 110 0.4 1 1元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
阳丰甜柿子苗 1 150 1 1.2 2元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
海沃德猕猴桃苗 0.5 110 0.6 1.2 6元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
冬枣2号枣树苗 0.5 120 0.6 1 2元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
红香酥梨树苗 0.8 120 0.6 1 4元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
大红袍花椒苗 0.5 100 0.4 0.8 0.2元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
苹果苗 1 100 1 - 1.2元/棵 2020-09-03 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市)
桃树苗 1 100 1 - 1.4元/棵 2020-09-03 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市)
梨树苗 1 100 1 - 1.2元/棵 2020-09-03 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市)
花椒苗 - 50 - - 0.4元/棵 2020-09-03 瑞通园艺(山东泰安市)
樱桃苗 1 120 0.4 1.2 1元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
红灯樱桃苗 1 110 0.6 1 2.3元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
草莓苗 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2元/棵 2020-09-03 泰安市润佳农业科技有限公司(山东泰安市)
福晨樱桃苗 1 120 20 1.3 9元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
福星樱桃苗 0.8 100 30 1.2 11元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
垂玲6号核桃苗 1 120 1 1.2 6元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
冠核一号核桃苗 1 120 0.5 1 10元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
中农短枝核桃苗 0.6 120 0.6 1.2 9元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
岱香核桃苗 0.8 120 0.6 1 6元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
鲁光核桃苗 0.8 120 0.6 1 6元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)乔化苗 - - - - 15元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
清香核桃苗 0.6 110 0.6 - 7元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)乔化苗 - - - - 20元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
板栗苗 0.5 120 0.4 1 1.8元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)乔化苗 - - - - 25元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
永莲蜜桃1-9号 0.5 110 0.4 1 6元/棵 2020-09-03 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)乔化苗 - - - - 30元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)M26矮化中间砧苗木 - - - - 25元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)M26矮化中间砧苗木 - - - - 30元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)M26矮化中间砧苗木 - - - - 35元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
烟台苹果红富士烟富0(烟富10)M9T337矮化自根砧苗木 - - - - 35元/棵 2020-09-03 蓬莱丰园苗木(山东烟台市)
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图