关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
红豆杉 - - - 7 145元/棵 2013-02-15 重庆市忠县南方红豆杉苗木基地(重庆)
红豆杉 - - - 8 225元/棵 2013-02-15 重庆市忠县南方红豆杉苗木基地(重庆)
红豆杉 - - - 9 450元/棵 2013-02-15 重庆市忠县南方红豆杉苗木基地(重庆)
红豆杉 - - - 10 1300元/棵 2013-02-15 重庆市忠县南方红豆杉苗木基地(重庆)
紫薇 - - - 3 36元/棵 2013-02-02 重庆市忠县南方红豆杉苗木基地(重庆)
红豆杉 - - - 5 60元/棵 2013-02-02 重庆市忠县南方红豆杉苗木基地(重庆)
大叶女贞 - 30 - - 0.1元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
黄柏 30 - - 0.3 0.1元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
杜仲 - 30 - - 0.15元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
小叶香樟苗 - 30 - 0.3 0元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
大叶香樟 - 30 - 0.3 0元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
桂花 - 20 - 0.3 0.2元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
栾树 - 30 - 0.3 0.1元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
香椿 - 30 - 0.3 0.1元/棵 2012-12-07 重庆市江津区慈云镇晨皓花木种植场(重庆)
刺槐苗 - 30 - - 0.2元/棵 2012-11-16 腾鼎苗圃(重庆)
桃苗 - 30 - - 0.3元/棵 2012-11-16 腾鼎苗圃(重庆)
桂花苗 - 20 - - 0.3元/棵 2012-11-16 腾鼎苗圃(重庆)
香樟 - 40 - - 0.2元/棵 2012-11-15 腾鼎苗圃(重庆)
香椿 - 30 - - 0.2元/棵 2012-11-15 腾鼎苗圃(重庆)
栾树苗 1 30 - 0.3 0.2元/棵 2012-11-15 腾鼎苗圃(重庆)
曼地亚红豆杉树 - 200 80 5 360元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
南方红豆杉苗 - 10 - 0.3 1.5元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
南方红豆杉树 - 300 80 4 360元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
曼地亚红豆杉枝条 - - - - 42.5元/斤 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
蓝花楹苗 - 100 - 0.4 9元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
羊蹄甲苗 - 100 - 0.4 4元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
羊蹄甲苗 - 150 - 0.5 6.5元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
紫薇苗 - 80 - 0.3 5元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
大叶香樟苗 - 80 - 0.4 1.1元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
天竺桂苗 - 80 - 0.3 1.5元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
金合欢苗 - 80 - 0.3 0.9元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
银杏实生苗 - 80 - 0.4 2元/棵 2012-08-18 傅家苗圃基地(重庆)
曼地亚红豆杉苗 - 10 - 0.3 1.5元/棵 2012-08-16 傅家苗圃基地(重庆)
曼地亚红豆杉苗 - 15 - 0.4 1.8元/棵 2012-08-16 傅家苗圃基地(重庆)
曼地亚红豆杉树 - 120 60 3 260元/棵 2012-08-16 傅家苗圃基地(重庆)
桂花 25 650 600 29 28000元/棵 2012-02-10 杨源生(重庆)
黄花槐 1 150 - - 0.7元/棵 2012-01-08 重庆市江津区慈云镇何福苗圃(重庆)
 «上一页   1   2   …   3   …   4   5   下一页»   共237条/5页 
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图