关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
香樟 8 300 100 9 130元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 10 300 100 11 220元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 12 300 100 13 320元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 15 500 150 16 750元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 20 500 200 21 1900元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 25 500 200 26 3300元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 30 600 31 - 5200元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 35 600 250 36 7100元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 40 650 300 41 11000元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 45 650 300 46 13000元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 50 700 350 51 24000元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
香樟 55 700 400 56 27000元/棵 2020-09-03 福建盛冠园艺场(福建漳州市)
布迪椰子 45 100 400 55 1400元/棵 2020-07-15 福建漳州华棕基地(福建漳州市)
茶花 - 100 30 2 8元/棵 2020-04-16 福建百盛苗圃(福建泉州市)
四季桂 - 180 80 3 20元/棵 2020-04-16 福建百盛苗圃(福建泉州市)
罗汉松 5 300 150 7 220元/棵 2020-04-16 福建百盛苗圃(福建泉州市)
竹柏 5 300 150 7 180元/棵 2020-04-16 福建百盛苗圃(福建泉州市)
重阳木 5 300 150 7 45元/棵 2020-04-16 福建百盛苗圃(福建泉州市)
红粉佳人樱花 0.2 50 10 0.3 6.5元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
福建山樱花 8 500 350 9 380元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
福建山樱花 5 300 200 6 100元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
福建山樱花 0.2 60 10 0.3 1.6元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
中国红樱花 0.2 60 10 0.3 1.6元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
中国红樱花 8 500 350 9 420元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
台湾牡丹樱 0.2 40 10 0.3 7元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
台湾牡丹樱 2.5 200 150 3 100元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
台湾牡丹樱 - 450 300 8 1200元/棵 2020-02-27 华安县丰福苗木专业合作社(福建漳州市)
台湾栾树 10 350 110 - 350元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
鸡蛋花 - 210 - 10 1300元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
鸡蛋花 - 300 - 15 8000元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
小叶榄仁 12 700 - - 1300元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
三角梅 - 160 - - 170元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
福建山樱花 - 130 - 3 55元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
黄花风铃木 - - - 10 370元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
香樟 - 600 300 20 1000元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
蓝花楹 20 770 - - 4500元/棵 2019-12-15 鹿遇园艺(福建漳州市)
秋枫 - 400 300 15 320元/棵 2019-01-07 莆田市万兴园林基地农民专业合作社(福建莆田市)
盆架子 - 400 300 18 520元/棵 2019-01-07 莆田市万兴园林基地农民专业合作社(福建莆田市)
大花紫薇 - 350 250 9 300元/棵 2019-01-07 莆田市万兴园林基地农民专业合作社(福建莆田市)
四季桂 3 250 100 4 20元/棵 2018-12-26 瑞鑫苗圃(福建三明市)
罗汉松 5 200 120 5 60元/棵 2018-12-26 瑞鑫苗圃(福建三明市)
罗汉松 5 200 120 5 60元/棵 2018-12-26 瑞鑫苗圃(福建三明市)
全冠香樟 15 400 350 - 0元/棵 2018-05-02 东皇苗木合作社(福建漳州市)
全冠香樟 18 500 400 - 0元/棵 2018-05-02 东皇苗木合作社(福建漳州市)
三角梅 2 20 - - 0元/棵 2017-12-06 漳浦县马口裕景园艺场(福建漳州市)
精品四季桂 - 500 400 10 300元/棵 2017-12-03 漳州龙海市品枝林花木合作社(福建漳州市)
红枫(袋装) - 200 150 4 120元/棵 2017-12-03 漳州龙海市品枝林花木合作社(福建漳州市)
红枫(地苗) - 200 150 3 30元/棵 2017-12-03 漳州龙海市品枝林花木合作社(福建漳州市)
山杜英 10 400 200 12 180元/棵 2017-12-03 漳州龙海市品枝林花木合作社(福建漳州市)
银海枣(中东海枣) 45 600 300 50 400元/棵 2017-12-03 漳州龙海市品枝林花木合作社(福建漳州市)
 «上一页   1   2   …   3   …   4   5   下一页»   共238条/5页 
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图