关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
天竺桂 2 - - - 12元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 3 - - - 18元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 5 - - - 45元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 6 - - - 65元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 7 - - - 85元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 8 - - - 115元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 10 - - - 175元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
天竺桂 12 - - - 280元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
罗汉松 - - - 3 30元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
罗汉松 - - - 8 460元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
毛杜鹃 - 25 20 - 0.65元/棵 2016-11-06 福建泉州永春罗汉松苗圃(福建泉州市)
罗汉松 - - - 5 0元/棵 2016-07-16 邵武市紫金花木场(福建南平市)
中东海枣 - 350 150 40 1200元/棵 2016-04-28 福建漳州福景园林场(福建漳州市)
长春花 - 20 10 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
鸢尾 - 25 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
肾蕨 - 25 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
红背桂 - 25 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
洒金变叶木 - 30 25 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
红叶石楠 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
南天竹 - 30 25 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
大叶栀子 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
小叶栀子 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
瓜子黄杨 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
茶梅 - 35 30 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
月季 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
胡椒木 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
红花继木球 - 100 90 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
黄金叶 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
马樱丹 - 15 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
红草 - 15 10 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
麦冬 - 15 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
银边麦冬 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
八仙花 - 30 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
三角梅 - 50 30 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
花叶良姜 - 30 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
黄金榕 - 30 25 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
红花继木 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
金边假连翘 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
花叶假连翘 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
双色茉莉 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
非洲茉莉 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
变叶木 - 20 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
八角金盘 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
毛杜鹃 - 25 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
龙船花 - 25 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
亮叶朱蕉 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
鸭脚木 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
满天星 - 25 15 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
扶桑 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
彩叶扶桑 - 30 20 - 0元/棵 2016-04-15 官溪园艺(福建漳州市)
 «上一页   1   2   …  3   …   4   5   下一页»   共238条/5页 
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图