| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 丰园红杏树苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 葡萄苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | - | 80 | - | 0.8 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 广瑞苗木专业合作社(山西运城市) |
| 翠徐香猕猴桃苗 | 1 | 90 | 40 | 20 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 西安坤威农业科技有限公司(陕西西安市) |
| 大金星山楂苗 | 0.8 | 150 | 0.8 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 钙果苗 | - | 80 | 20 | 0.8 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 青脆李子苗 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 川早2号核桃苗 | 1 | 150 | 30 | 1.5 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 阳丰甜柿子苗 | 1 | 150 | 1 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 云新14号核桃苗 | 1 | 150 | 1.5 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 海沃德猕猴桃苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 8518核桃苗 | 1 | 150 | 20 | 2 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 冬枣2号枣树苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 香玲嫁接核桃苗 | - | 50 | 1 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 红香酥梨树苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 14号核桃苗 | 1 | 120 | 30 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 大红袍花椒苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 0.8 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 梨树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 160元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 重庆川早2号核桃苗 | 1 | 150 | 100 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 蓝莓树 | - | 120 | 60 | 2 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 苹果苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市) |
| 重庆云新14号核桃苗 | 1 | 150 | 50 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 葡萄树 | 3 | 250 | 100 | 5 | 60元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 桃树苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市) |
| 重庆香玲核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 6.8元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 琵琶 | 15 | 500 | 300 | 17 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 梨树苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 临沂市河东区华信苗木园艺场(山东临沂市) |
| 重庆8518核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 7.2元/棵 | 2020-09-03 | 重庆锦新农业有限公司(重庆) |
| 梨树 | 7 | 300 | 200 | 8 | 160元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 新品梨树苗 玉露香 红香酥梨树苗价格 | 0.8 | 200 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 鑫源绿洲苗木(山西运城市) |
| 柿子苗 | 1 | 120 | 20 | 1 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 仁用杏树 | 60 | - | 0.8 | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 李俐个体(河北) |
| 嫁接大果杨梅 | - | 120 | 70 | 2 | 18元/棵 | 2020-09-03 | 融水农民苗圃(广西柳州市) |
| 日本清香 | 3 | 250 | - | 3 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 洛阳农丰(河南洛阳市) |
| 枇耙树 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2025-12-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枣树苗 | - | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省果树苗木合作社(山西运城市) |
| 金银花 | 6 | 100 | 60 | 8 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 诚信苗圃(河南信阳市) |
| 杨梅树 | - | 30 | - | - | 17元/棵 | 2025-12-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 钙果苗 | 1 | 100 | 20 | - | 0.7元/棵 | 2020-09-03 | 呈盛苗圃(山西运城市) |
| 枸杞 | 5 | 100 | 60 | 8 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 诚信苗圃(河南信阳市) |
| 杨梅树 | - | 40 | - | - | 40元/棵 | 2025-12-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 桃树苗 | 0.7 | 100 | 10 | 0.7 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 西华苗木基地(河南周口市) |
| 杨梅树 | - | 150 | - | - | 130元/棵 | 2025-12-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 梨树苗 | 0.5 | 200 | 10 | 0.7 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 西华苗木基地(河南周口市) |
| 红松 | 0.5 | 30 | 20 | 20 | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 东北苗木(辽宁抚顺市) |
| 红松 | 0.5 | 30 | 20 | 20 | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 东北苗木(辽宁抚顺市) |
| 花椒苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 瑞通园艺(山东泰安市) |
| 樱桃苗 | 1 | 120 | 0.4 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 红灯樱桃苗 | 1 | 110 | 0.6 | 1 | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 曼地亚红豆杉三年苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 重庆驰腾苗木种植有限公司(重庆) |
