| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 中东海枣 | 40 | 200 | 300 | 45 | 450元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 250 | 400 | 45 | 550元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | 400 | 50 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 400 | 400 | 55 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 500 | 400 | 90 | 9800元/棵 | 2020-09-03 | 福建三英棕榈科种植研究基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 500 | 400 | 55 | 4000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 30 | 300 | 200 | 40 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 福建三英棕榈科种植研究基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 600 | 400 | 60 | 6000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 700 | 400 | 50 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 福建三英棕榈科种植研究基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 500 | 300 | 50 | 450元/棵 | 2020-09-03 | 福建三英棕榈科种植研究基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 50 | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 陕西三缘园林茶条槭基地(四川成都市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 250 | 400 | 80 | 20000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | 300 | 250 | 50 | 350元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 150 | 400 | 80 | 5000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | 400 | 300 | 80 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 银海枣 | 350 | 300 | 40 | - | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州福景园林场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | 550 | 350 | 80 | 12000元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 650 | 350 | 55 | 900元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 750 | 400 | 55 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 银海枣 | 35 | 450 | 250 | 45 | 400元/棵 | 2020-09-03 | 福建--南鹏绿化苗木(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 200 | 400 | 80 | 10000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 80 | 300 | 400 | 80 | 30000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 银海枣 | - | 400 | - | - | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | - | 300 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | - | 200 | - | - | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | - | 200 | - | - | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | - | 300 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | - | 400 | - | - | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 500 | 350 | 45 | 180元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州胜艺园艺场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | - | 200 | - | - | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 20 | 200 | 350 | 20 | 150元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州胜艺园艺场(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 300 | 350 | 50 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州华棕基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | 60 | 100 | 400 | 65 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州华棕基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣地苗 | 40 | 150 | 150 | 40 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 贵州艾迈特绿化苗木种植基地(四川成都市) |
| 加拿利海枣袋苗 | 60 | 180 | 200 | 80 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 贵州艾迈特绿化苗木种植基地(四川成都市) |
| 中东海枣 | 40 | 300 | 300 | 45 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | 300 | 50 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 400 | 300 | 50 | 4600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 19 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 24 | 140元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 29 | 175元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 银海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 200 | 300 | 45 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 沙枣苗 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2020-04-05 | 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市) |
| 沙枣 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2020-04-05 | 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市) |
| 枣树苗 | 1 | 150 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-03-29 | 山西省绛县果树农业合作社(山西运城市) |
| 沙枣苗 | 60 | 60 | - | - | 0.15元/棵 | 2019-04-03 | 甘肃海龙苗木合作社(甘肃酒泉市) |
