| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 枣树 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2025-12-10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 枣树 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2025-12-10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 枣树 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2025-12-10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 枣树 | 10 | - | - | - | 180元/棵 | 2025-12-10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 枣树 | 15 | - | - | - | 400元/棵 | 2025-12-10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市) |
| 枣油桃树苗 | - | 100 | - | 0.8 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 旭东苗圃(山西运城市) |
| 枣树 | 10 | 350 | 250 | 10 | 13元/棵 | 2020-09-03 | 跃彬苗木(河北沧州市) |
| 枣树 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 红兴苗木繁育中心(山西运城市) |
| 园枣泥猴桃苗 | 1 | 60 | 60 | 60 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 黑龙江省三莓种苗繁育中心(黑龙江哈尔滨市) |
| 枣树新品种 | 0.6 | 80 | 30 | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沧州献县春霖枣业种植有限公司(河北沧州市) |
| 沙枣树苗 | 1 | 300 | 100 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 金塔县绿森苗木农民专业合作社(甘肃酒泉市) |
| 枣树苗 | - | 80 | 10 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区经纬园艺场(山东泰安市) |
| 枣树 | - | - | - | 9 | 80元/棵 | 2020-09-03 | 徐州大金农业发展有限公司(江苏徐州市) |
| 冬枣苗 | - | 80 | - | 0.8 | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 酸枣苗 | - | 50 | - | 0.5 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 冬枣2号枣树苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德润苗木有限公司(山东泰安市) |
| 枣树苗 | - | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省果树苗木合作社(山西运城市) |
| 酸枣苗 | - | 40 | - | 0.5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 占地枣树 | 5 | 300 | 80 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 枣树苗 | 1 | 120 | - | 1.5 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 郗小磊苗木合作社(山西运城市) |
| 枣树苗 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西丰林苗木绿化有限公司(山西运城市) |
| 枣树苗 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃(辽宁营口市) |
| 枣树苗 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 绛县扬帆苗圃专业合作社(山西运城市) |
| 枣树 | 10 | 300 | 200 | - | 500元/棵 | 2020-09-03 | 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市) |
| 枣苗 | - | 100 | - | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 冬枣树 | 5 | 170 | 100 | 5 | 17元/棵 | 2020-09-03 | 山东省鲁北园林绿化工程有限公司(北京) |
| 枣树 | 1 | 170 | 100 | 1 | 18元/棵 | 2020-09-03 | 山东省鲁北园林绿化工程有限公司(山东滨州市) |
| 冬枣树 | 1 | 170 | 100 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山东省鲁北园林绿化工程有限公司(山东滨州市) |
| 枣树苗 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省绛县李氏苗木基地(山西运城市) |
| 吉塞拉美枣树 | 5 | 250 | 5 | - | 700元/棵 | 2020-09-03 | 樱桃合作市(山东泰安市) |
| 枣子树 | - | 500 | - | - | 100元/棵 | 2020-09-03 | 湖南省慧科生态园林开发有限公司(湖南) |
| 古枣树 | 25 | 100 | 350 | - | 300元/棵 | 2020-09-03 | 河北沧州信达苗木(河北沧州市) |
| 古枣树 | 30 | 140 | - | 150 | 520元/棵 | 2020-09-03 | 兴农枣苗基地(河北沧州市) |
| 造景枣树 | 29 | 140 | - | 20 | 520元/棵 | 2020-09-03 | 兴农枣苗基地(河北沧州市) |
| 大枣树 | 30 | 140 | - | - | 500元/棵 | 2020-09-03 | 兴农枣苗基地(河北沧州市) |
| 冬枣树 | 5 | 300 | 300 | 6 | 22元/棵 | 2020-09-03 | 一辰苗圃(山东滨州市) |
| 枣树 | 5 | 400 | 45 | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 孙玉(河北张家口市) |
| 枣树 | 20 | - | - | - | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 聊城市唐洼苗圃(山东聊城市) |
| 加拿利海枣 | - | 40 | - | 25 | 280元/棵 | 2020-09-03 | 鹿遇园艺(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 600 | 300 | 45 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 700 | 300 | 50 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 600 | 300 | 45 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 银海枣 | 40 | 700 | 300 | 50 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 300 | 300 | 45 | 500元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 400 | 300 | 45 | 1000元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 500 | 300 | 45 | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | 100 | 300 | 80 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | 50 | 200 | 60 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 40 | 150 | 300 | 45 | 300元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
| 中东海枣 | - | 100 | 200 | 40 | 180元/棵 | 2020-09-03 | 福建智艺苗木场(福建漳州市) |
