| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 竹子 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 江苏红叶园苗木基地(江苏宿迁市) |
| 蒲葵 | - | 250 | - | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 新艺花木场(广东江门市) |
| 竹柏 | 4 | 200 | 150 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 湖北省枝江市安福寺镇吴家门村林场(湖北宜昌市) |
| 加拿利海枣地苗 | 40 | 150 | 150 | 40 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 贵州艾迈特绿化苗木种植基地(四川成都市) |
| 棕榈 | - | 150 | - | - | 18元/棵 | 2020-09-03 | 沭阳泰森园林绿化苗木公司(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 加拿利海枣袋苗 | 60 | 180 | 200 | 80 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 贵州艾迈特绿化苗木种植基地(四川成都市) |
| 青竹 | 1 | 200 | - | 2 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 江苏红叶园苗木基地(江苏宿迁市) |
| 华棕 | 40 | 500 | 350 | 55 | 180元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州胜艺园艺场(福建漳州市) |
| 老人葵 | - | 250 | - | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 大地苗木(云南昆明市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 老人葵 | 60 | 300 | 300 | 80 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 云春棕榈绿化场(广东佛山市) |
| 中东海枣 | 40 | 300 | 300 | 45 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 佛肚竹 | - | - | - | 2 | 3.8元/棵 | 2020-09-03 | 华景园林(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 竹子 | - | 300 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 黄秆乌哺鸡竹 | 2 | 250 | 150 | 2 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 菲白竹 | 0.1 | 15 | 8 | 0.1 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 棕榈 | - | - | - | 15 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 紫竹 | 1 | 150 | 100 | 1 | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 方竹 | 1 | 150 | - | 1 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 斑竹 | 1 | 200 | 150 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 龟甲竹 | 3 | 200 | 200 | 3 | 300元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 蒲葵 | - | 30 | 20 | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 南宁市武峰苗圃(广西南宁市) |
| 华棕 | - | 300 | - | - | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 300 | 300 | 50 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 金镶玉竹 | 1 | 200 | 150 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 华棕 | - | 200 | - | - | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中东海枣 | 45 | 400 | 300 | 50 | 4600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 黄秆京竹 | 1 | 200 | 150 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 老人葵 | 40 | 400 | - | 60 | 3200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 19 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 淡竹 | 1 | 250 | 150 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 老人葵 | 45 | 300 | - | 55 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 24 | 140元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 红竹 | 2 | 400 | 200 | 2 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市) |
| 老人葵 | 40 | 200 | - | 50 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 加拿利海枣 | - | - | - | 29 | 175元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 华盛顿棕榈 | 40 | 400 | - | 50 | 3200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木园艺(江苏宿迁市) |
| 南天竹 | - | 30 | 15 | - | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 均均苗木(四川成都市) |
| 华盛顿棕榈 | 45 | 300 | - | 55 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 南天竹 | - | 40 | 30 | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南潢川花木苗木园林苗圃场(河南信阳市) |
| 老人葵 | 40 | 200 | 300 | 45 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 银海枣 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州马口华棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
