| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 牡丹石榴 | - | 270 | 120 | 4 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 菏泽长青苗木花卉基地(山东) |
| 果桑苗 | 1 | 100 | 60 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 临朐春成苗木专业合作社(山东潍坊市) |
| 冬红果海棠 | - | 150 | - | - | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 山东临沂富农苗圃(山东临沂市) |
| 寒富苹果苗 | 120 | 90 | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 辽北绿园海棠基地(辽宁铁岭市) |
| 大樱桃苗 | - | 100 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 樱桃苗 | - | 200 | - | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 大樱桃苗 | 1.5 | 150 | - | - | 7元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 大樱桃苗 | 2.5 | 200 | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 樱桃苗 | 3 | 200 | - | - | 28元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 樱桃苗 | 4 | 200 | - | - | 55元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 苹果苗 | - | 120 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 烟台市福山区树利苗木种植专业合作社(山东烟台市) |
| 冰葡萄苗 | 1 | 15 | - | 1 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄专业经济合作社(吉林吉林市) |
| 桃树 | 1.5 | 30 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 江苏红叶园苗木基地(江苏宿迁市) |
| 公酿1号葡萄苗 | 1 | 10 | - | 1 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄专业经济合作社(吉林吉林市) |
| 梨树苗 | 1 | 150 | - | - | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 山东临沂富农苗圃(山东临沂市) |
| 山楂苗 | - | 70 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西智林水果苗木(山西运城市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西运城绛县瑞鑫苗圃(山西运城市) |
| 桃树苗 | - | 80 | - | 0.8 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西运城绛县瑞鑫苗圃(山西运城市) |
| 桃苗 | - | 120 | - | 0.8 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 大红袍花椒苗 | - | 60 | - | 0.5 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 红香椿苗 | - | 100 | - | 0.8 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 板栗苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 梨苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 玛瑙红樱桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 油桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 山楂苗 | - | 100 | - | 0.8 | 2.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 薄皮核桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 草莓苗 | - | 20 | - | 0.3 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 石榴苗 | - | 100 | - | 0.7 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | 100 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西林业科研苗木(山西运城市) |
| 柿子苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安开发区泰信园艺场(山东泰安市) |
| 杨梅苗 | 1 | 150 | - | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 重庆港渝农业发展有限公司(重庆) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | 100 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西林业科研苗木(山西运城市) |
| 核桃苗 | - | 80 | 20 | 80 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 梨树苗 | - | 80 | 20 | 80 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 核桃苗 | 1 | 180 | - | 2 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县乡村苗木繁育中心(山西运城市) |
| 李子苗 | 1 | 120 | - | 2 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 山西绛县乡村苗木繁育中心(山西运城市) |
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 0.7元/棵 | 2020-09-03 | 五常市阳光苗圃(黑龙江哈尔滨市) |
| 大樱桃树 | - | 100 | - | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 宝丰果树苗木基地(山东临沂市) |
| 核桃苗 | 80 | - | 150 | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 山西凯绿苗圃基地(山西运城市) |
