| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 钙果苗 | 0.5 | 60 | - | - | 0.7元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 油茶苗 | 0.1 | 15 | 5 | 0.1 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 丰城市高产油茶专业合作社(江西宜春市) |
| 油茶苗 | 0.1 | 30 | 10 | 0.2 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 丰城市高产油茶专业合作社(江西宜春市) |
| 油茶苗 | 0.1 | 25 | 6 | 0.2 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 丰城市高产油茶专业合作社(江西宜春市) |
| 毛桃苗 | - | 130 | - | 1 | 0.55元/棵 | 2020-09-03 | 泰安高新区绿果苗木果品繁育场(山东泰安市) |
| 桃苗 | - | 150 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安高新区绿果苗木果品繁育场(山东泰安市) |
| 山楂苗 | 1 | - | 150 | - | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 苹果苗 | 0.5 | 150 | 100 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 山楂苗 | 0.8 | 150 | - | 1 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 桃树苗 | 1 | 150 | 30 | 1.5 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 大樱花树 | - | 600 | 500 | 20 | 14000元/棵 | 2020-09-03 | 东兴苗木合作社(山东日照市) |
| 毛桃苗 | - | 120 | - | 0.5 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安高新区绿果苗木果品繁育场(山东泰安市) |
| 桃树实生苗 | - | 220 | - | 2 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山东泰安市) |
| 桃树实生苗 | - | 150 | - | 1 | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山东泰安市) |
| 桃树实生苗 | - | 180 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山东泰安市) |
| 桃树苗 | - | 220 | - | 2 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山东泰安市) |
| 桃树苗 | - | 160 | - | 1 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山东泰安市) |
| 桃树苗 | - | 180 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山东泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | 1 | 150 | - | 2 | 3.6元/棵 | 2020-09-03 | 三门峡卢氏县信合苗木基地(河南三门峡市) |
| 钙果苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西运城市) |
| 桃树苗 | 1 | 100 | 60 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 临朐县育材苗木专业合作社(山东潍坊市) |
| 桃树苗 | 0.8 | 150 | - | 1.5 | 0.9元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰山华玉果树园艺总场(山东泰安市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 裕益苗木专业合作社(山西运城市) |
| 柑橘苗 | 12 | 200 | 400 | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 湖北省枝江市安福寺镇吴家门村林场(湖北宜昌市) |
| 桃树苗 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市开发区泽雨苗圃(山东泰安市) |
| 苹果苗 | 1 | - | - | - | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市开发区泽雨苗圃(山东泰安市) |
| 梨树苗 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市开发区泽雨苗圃(山东泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | 50 | 3 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山西省运城市绛县西关苗圃(山西运城市) |
| 核桃苗 | 1.2 | 50 | 20 | 1.5 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰山华玉果树园艺总场(山东泰安市) |
| 桃树苗 | 1 | 100 | 20 | 1.5 | 0.7元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰山华玉果树园艺总场(山东泰安市) |
| 葡萄苗 | 0.5 | 60 | - | 0.5 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰山华玉果树园艺总场(山东泰安市) |
| 核桃苗 | 2 | 50 | - | 2.3 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰山华玉果树园艺总场(山东泰安市) |
| 桃树苗 | 0.8 | 150 | - | 1 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 山东泰山华玉果树园艺总场(山东泰安市) |
| 大樱桃树 | - | - | - | 4 | 40元/棵 | 2020-09-03 | 河北大樱桃生产基地(河北秦皇岛市) |
| 大樱桃树 | - | - | - | 3 | 30元/棵 | 2020-09-03 | 河北大樱桃生产基地(河北秦皇岛市) |
| 大樱桃树 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北大樱桃生产基地(河北秦皇岛市) |
| 大樱桃树 | - | - | - | 6 | 60元/棵 | 2020-09-03 | 河北大樱桃生产基地(河北秦皇岛市) |
| 大樱桃树 | - | - | - | 7 | 70元/棵 | 2020-09-03 | 河北大樱桃生产基地(河北秦皇岛市) |
| 葡萄苗 | 0.6 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 陕西杨凌大量供应优质葡萄苗(陕西咸阳市) |
| 大樱桃 | - | 100 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 河北大樱桃生产基地(河北秦皇岛市) |
