| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 香樟 | 12 | - | 100 | - | 360元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 川滇桤木 | - | 100 | - | 0.4 | 1.5元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蔷微花 | - | 20 | - | - | 0.9元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 杨梅树 | - | 40 | - | - | 40元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | - | - | 2 | 50元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蓝花楹 | 18 | 600 | 400 | - | 5600元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 栾树 | 3 | 300 | - | - | 40元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅100 | - | 100 | - | - | 10000元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 苏铁 | - | 120 | 120 | - | 420元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 39元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 软枝黄蝉 | - | 50 | 50 | - | 9元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 花叶鸭脚木 | - | 30 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 圣诞树金合欢黑金 | - | 100 | - | 0.5 | 1.8元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 狗牙花 | - | 120 | 120 | - | 190元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枇杷树 | 10 | - | - | - | 650元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 杨梅树 | - | 30 | - | - | 17元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红心火龙果 | - | 50 | - | 0.8 | 5元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蓝花楹 | 3 | 300 | - | - | 25元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 炮仗花 | - | 100 | - | - | 7元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 刺柏 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紫蝉 | - | 100 | 50 | - | 12元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 乐昌含笑 | 8 | - | - | - | 290元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 马樱丹 | - | 25 | 25 | - | 0.8元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蝴蝶兰B | - | 50 | 50 | - | 5元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 0.3 | 50 | - | - | 2元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蔷薇 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 鱼尾葵 | - | 350 | 200 | - | 4500元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木小苗 | 15 | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄榕球 | - | 120 | 120 | - | 380元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金脉爵床 | - | 40 | 40 | - | 4元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大叶黄杨 | - | 40 | 30 | - | 4.5元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅 | - | 80 | - | - | 18元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 杨梅树 | - | 150 | - | - | 130元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 棕竹 | - | 60 | 40 | - | 450元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枇杷 | 5 | - | - | - | 240元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶榕 | 25 | 600 | 400 | - | 4800元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大王椰子 | 25 | 300 | 200 | - | 4800元/棵 | 2026-11-07 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
