| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 小叶黄杨球 | - | 150 | 150 | - | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 枫杨 | - | - | - | 15 | 700元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 红叶李 | - | - | - | 2 | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫薇树 | - | - | - | 9 | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 红叶李 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 梭鱼草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫穗槐 | - | 50 | - | - | 0.13元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 红榉树 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 红枫 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 红玉兰 | 15 | - | - | - | 880元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 火棘苗 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 红叶石楠球 | - | 80 | 80 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 龙柏球 | - | 200 | 200 | - | 420元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 洒金柏球 | - | 150 | 150 | - | 95元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金叶水腊 | - | 80 | 30 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 南天竹 | - | 50 | 30 | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 黄金槐 | - | - | - | 8 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金叶水腊 | - | 60 | 30 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 红榉树 | 15 | - | - | - | 1700元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫竹 | 4 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 丁香 | - | 80 | 20 | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 毛鹃 | - | 60 | 50 | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 龙柏 | - | 150 | 60 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 箬竹 | - | 60 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 红玉兰 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金叶槐 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 鹅掌楸 | 7 | - | - | - | 110元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 菊花碧桃 | - | - | - | 5 | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 龙爪槐 | 4 | - | - | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 棕竹 | - | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 紫叶李 | - | - | - | 10 | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 德国鸢尾 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 阔叶麦冬草 | - | 50 | - | - | 0.7元/斤 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市) |
| 睡莲苗 | - | - | - | 2 | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 国槐 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 水生美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 金山绣线菊 | - | 70 | 40 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 锦带花 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 孔雀草 | - | 15 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
| 香蒲 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭阳县新之圣苗木有限公司(全国) |
