| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 国槐 | 10 | 450 | 450 | 12 | 650元/棵 | 2020-09-03 | 河北恒大绿洲苗木(河北保定市) |
| 垂柳 | 3 | 500 | 300 | 4 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北承德市) |
| 榆树苗 | 3 | 300 | 100 | 4 | 9元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | 500 | 300 | 8 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 国槐 | 10 | 800 | 300 | 12 | 400元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 国槐 | 1 | 100 | - | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 金叶榆 | 5 | 300 | 200 | 6 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 法桐 | 12 | 800 | 400 | 15 | 300元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 速生柳 | 3 | 350 | 200 | 4 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 火炬 | 5 | 500 | 300 | 6 | 25元/棵 | 2020-09-03 | 沃农栾树金叶榆基地(河北保定市) |
| 金叶榆 | 5 | 250 | 250 | 6 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北恒大绿洲苗木(河北保定市) |
| 千头椿 | 4 | 350 | 250 | 5 | 40元/棵 | 2020-09-03 | 河北恒大绿洲苗木(河北保定市) |
| 白榆树 | 3 | 400 | 300 | 5 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 河北恒大绿洲苗木(河北保定市) |
| 火炬树 | 3 | 300 | 200 | 4 | 6.5元/棵 | 2020-09-03 | 河北恒大绿洲苗木(河北保定市) |
| 柳树 | 4 | 400 | 300 | 5 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 河北恒大绿洲苗木(河北保定市) |
| 京红海棠 | 15 | 400 | 350 | 15 | 650元/棵 | 2025-12-06 | 华箐八棱海棠树苗木基地(河北张家口市) |
| 沙地柏 | - | 50 | - | - | 0.8元/棵 | 2021-10-12 | 恒原生态农场(河北保定市) |
| 香花槐 | 7 | 300 | 150 | - | 100元/盆 | 2020-04-26 | 及时雨苗木(河北保定市) |
| 速生法桐 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-04-26 | 及时雨苗木(河北保定市) |
| 黄柳 | 5 | 280 | 200 | 12 | 0元/棵 | 2020-04-26 | 及时雨苗木(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 3 | 12元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 矮杆金叶榆 | - | 200 | 60 | 3 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 200 | 60 | 3 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 西府海棠 | - | 200 | 60 | 4 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 150 | 50 | 3 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 矮秆金叶榆 | - | 200 | 70 | 3 | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-12-06 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 白桦 | 2 | 600 | 200 | 2 | 0元/棵 | 2020-04-20 | 油松樟子松白桦个体经营(河北承德市) |
| 蒙古栎 | 3 | 300 | 100 | 2 | 0元/棵 | 2020-04-20 | 油松樟子松白桦个体经营(河北承德市) |
| 太阳李 | - | - | - | 7 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 柿子树 | 12 | - | - | - | 350元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 柿子树 | 15 | - | - | - | 550元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 10 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 12 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 15 | - | - | - | 200元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 白蜡 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 白蜡 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 白蜡 | 12 | - | - | - | 800元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 70元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 栾树 | 10 | - | - | - | 500元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶槐 | 12 | - | - | - | 600元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
